На автодроме Нижегородское кольцо пройдет первый этап РСКГ. Трасса под городом Богородск впервые приняла Чемпионат и Кубок России по кольцевым гонкам в 2010 году. В сезоне-2015 спортсмены впервые смогут разместиться в комфортабельных боксах, которые возвели совсем недавно. Над ними – главная трибуна, которая вместит всех поклонников автомобильных гонок.
Трасса Нижегородское кольцо славится техничной конфигурацией и относительно скользким асфальтом. Так что спортсменам, открывающим сезон, после долгого перерыва придется мобилизовать все свои навыки – а может, им поможет зимний опыт?
Помимо зрелищной борьбы в традиционных классах Туринг, Супер-продакшн, Туринг-Лайт и Национальный вы станете свидетелями дебюта юниорского Первенства РСКГ, в котором соревнуются подростки от 14 до 17 лет. Вход на соревнования бесплатный.
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 7 | 1:37.600 | None | 6 | None | |
2 | Роман Голиков | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 33 | 1:37.988 | None | 5 | None | |
3 | Виталий Ларионов | АМГ Моторспорт | 27 | 1:38.375 | None | 8 | None | |
4 | Рустам Акиниязов | Личный зачет | 7 | 1:38.731 | None | 6 | None | |
5 | Антон Бадоев | АМГ Моторспорт | 10 | 1:41.019 | None | 7 | None |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталий Ларионов | АМГ Моторспорт | 27 | 1:44.671 | 32:54.663 | 16 | 25 | |
2 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 1:45.775 | 33:00.010 | 16 | 18 | |
3 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 7 | 1:44.550 | 33:00.598 | 16 | 17 | |
4 | Максим Симонов | Личный зачет | 63 | 1:48.022 | 33:03.931 | 16 | 12 | |
5 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 1:45.990 | 33:04.247 | 16 | 10 | |
6 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 1:47.278 | 33:05.277 | 16 | 8 | |
7 | Рустам Акиниязов | Личный зачет | 7 | 1:46.891 | 33:07.985 | 16 | 6 | |
8 | Роман Голиков | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 33 | 1:45.630 | 33:23.472 | 16 | 4 | |
9 | Андрей Юшин | Личный зачет | 38 | 1:49.821 | 33:13.025 | 15 | 2 | |
10 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 1:50.381 | 33:12.110 | 14 | 1 | |
11 | Александр Тупицын | Личный зачет | 45 | 1:55.946 | 33:24.925 | 14 | 0 | |
12 | Антон Бадоев | АМГ Моторспорт | 10 | 1:58.816 | 33:23.472 | 9 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 7 | 1:37.697 | 33:03.651 | 19 | 26 | |
2 | Роман Голиков | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 33 | 1:37.990 | 33:08.516 | 19 | 18 | |
3 | Виталий Ларионов | АМГ Моторспорт | 27 | 1:38.570 | 33:24.846 | 19 | 15 | |
4 | Андрей Юшин | Личный зачет | 38 | 1:41.939 | 34:03.706 | 19 | 12 | |
5 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 1:42.275 | 34:07.147 | 19 | 10 | |
6 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 1:43.208 | 34:15.988 | 19 | 8 | |
7 | Александр Тупицын | Личный зачет | 45 | 1:43.006 | 34:45.304 | 19 | 6 | |
8 | Максим Симонов | Личный зачет | 63 | 2:01.161 | 34:11.801 | 16 | 4 | |
9 | Антон Бадоев | АМГ Моторспорт | 10 | 1:41.538 | 7:00.943 | 4 | 0 | н/к DNF |
10 | Рустам Акиниязов | Личный зачет | 7 | 2:28.916 | 2:33.121 | 1 | 0 | н/к DNF |
11 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 1:41.623 | 21:58.289 | 12 | 0 | н/к DNF |
12 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 2:50.967 | 2:55.506 | 1 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 7 | 43 (17 + 26) | |
2 | Виталий Ларионов | АМГ Моторспорт | 27 | 40 (25 + 15) | |
3 | Роман Голиков | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 33 | 22 (4 + 18) | |
4 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 20 (10 + 10) | |
5 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 18 (18 + 0) | |
6 | Максим Симонов | Личный зачет | 63 | 16 (12 + 4) | |
7 | Андрей Юшин | Личный зачет | 38 | 14 (2 + 12) | |
8 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 9 (1 + 8) | |
9 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 8 (8 + 0) | |
10 | Рустам Акиниязов | Личный зачет | 7 | 6 (6 + 0) | |
11 | Александр Тупицын | Личный зачет | 45 | 6 (0 + 6) | |
12 | Антон Бадоев | АМГ Моторспорт | 10 | 0 (0 + 0) |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Брагин | LADA Sport ROSNEFT | 4 | 1:45.223 | None | 3 | None | |
2 | Николай Карамышев | ПСМ-Team80 | 12 | 1:45.344 | None | 4 | None | |
3 | Андрей Масленников** | Подмосковье Моторспорт | 43 | 1:45.385 | None | 3 | None | |
4 | Андрей Николаев | B-Tuning Pro Racing Team | 30 | 1:45.508 | None | 9 | None | |
5 | Андрей Севастьянов | B-Tuning Pro Racing Team | 83 | 1:45.707 | None | 8 | None | |
6 | Ильдар Рахматуллин | Suvar Motorsport | 4 | 1:45.949 | None | 5 | None | |
7 | Владимир Черевань | Подмосковье Моторспорт | 17 | 1:46.312 | None | 7 | None | |
8 | Михаил Митяев | LADA Sport ROSNEFT | 30 | 1:46.937 | None | 7 | None | |
9 | Андрей Радошнов | Оренбург Рейсинг | 27 | 1:47.346 | 4 | 4 | None | |
10 | Сергей Коронатов | ЗЕНИТ Моторспорт | 22 | 1:47.448 | 8 | 6 | None | |
11 | Александр Сальников | ПСМ-Team80 | 7 | 1:48.337 | 9 | 5 | None | |
12 | Павел Сорочинский | ЗЕНИТ Моторспорт | 21 | 1:50.142 | 10 | 8 | None | |
13 | Ильсур Ахметвалеев | Suvar Motorsport | 4 | 1:51.137 | 8 | 5 | None |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Брагин
LADA Kalina II NFR TL |
LADA Sport ROSNEFT | 4 | 1:46.048 | 28:29.040 | 16 | 26 | |
2 | Андрей Масленников** | Подмосковье Моторспорт | 43 | 1:46.021 | 28:29.657 | 16 | 18 | |
3 | Владимир Черевань | Подмосковье Моторспорт | 17 | 1:46.353 | 28:36.564 | 16 | 15 | |
4 | Андрей Севастьянов | B-Tuning Pro Racing Team | 83 | 1:45.554 | 28:38.437 | 16 | 13 | |
5 | Михаил Митяев | LADA Sport ROSNEFT | 30 | 1:46.633 | 28:47.033 | 16 | 10 | |
6 | Ильдар Рахматуллин | Suvar Motorsport | 4 | 1:46.858 | 28:49.015 | 16 | 8 | |
7 | Сергей Коронатов | ЗЕНИТ Моторспорт | 22 | 1:47.185 | 28:59.277 | 16 | 6 | |
8 | Александр Сальников | ПСМ-Team80 | 7 | 1:48.341 | 29:44.192 | 16 | 4 | |
9 | Павел Сорочинский | ЗЕНИТ Моторспорт | 21 | 1:49.882 | 29:50.385 | 16 | 2 | |
10 | Ильсур Ахметвалеев | Suvar Motorsport | 4 | 1:51.774 | 28:32.264 | 15 | 1 | |
11 | Николай Карамышев | ПСМ-Team80 | 12 | 1:45.761 | 23:12.186 | 13 | 0 | |
12 | Андрей Николаев | B-Tuning Pro Racing Team | 30 | 1:47.363 | 17:02.774 | 9 | 0 | н/к DNF |
13 | Андрей Радошнов | Оренбург Рейсинг | 27 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Митяев | LADA Sport ROSNEFT | 30 | 1:45.895 | 33:50.767 | 19 | 25 | |
2 | Ильдар Рахматуллин | Suvar Motorsport | 4 | 1:46.304 | 33:57.805 | 19 | 18 | |
3 | Дмитрий Брагин
LADA Kalina II NFR TL |
LADA Sport ROSNEFT | 4 | 1:46.699 | 34:02.582 | 19 | 15 | |
4 | Николай Карамышев | ПСМ-Team80 | 12 | 1:45.870 | 34:04.193 | 19 | 12 | |
5 | Владимир Черевань | Подмосковье Моторспорт | 17 | 1:46.041 | 34:04.471 | 19 | 10 | |
6 | Андрей Радошнов | Оренбург Рейсинг | 27 | 1:46.680 | 34:32.866 | 19 | 8 | |
7 | Андрей Николаев | B-Tuning Pro Racing Team | 30 | 1:45.545 | 34:41.979 | 19 | 7 | |
8 | Павел Сорочинский | ЗЕНИТ Моторспорт | 21 | 1:49.589 | 35:13.960 | 19 | 4 | |
9 | Сергей Коронатов | ЗЕНИТ Моторспорт | 22 | 1:47.342 | 35:21.079 | 19 | 2 | |
10 | Андрей Севастьянов | B-Tuning Pro Racing Team | 83 | 1:45.690 | 27:14.101 | 15 | 1 | |
11 | Андрей Масленников** | Подмосковье Моторспорт | 43 | 1:46.385 | 21:34.436 | 12 | 0 | н/к DNF |
12 | Ильсур Ахметвалеев | Suvar Motorsport | 4 | 1:50.358 | 9:23.741 | 5 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Брагин
LADA Kalina II NFR TL |
LADA Sport ROSNEFT | 4 | 41 (26 + 15) | |
2 | Михаил Митяев | LADA Sport ROSNEFT | 30 | 35 (10 + 25) | |
3 | Ильдар Рахматуллин | Suvar Motorsport | 4 | 26 (8 + 18) | |
4 | Владимир Черевань | Подмосковье Моторспорт | 17 | 25 (15 + 10) | |
5 | Андрей Масленников** | Подмосковье Моторспорт | 43 | 18 (18 + 0) | |
6 | Андрей Севастьянов | B-Tuning Pro Racing Team | 83 | 14 (13 + 1) | |
7 | Николай Карамышев | ПСМ-Team80 | 12 | 12 (0 + 12) | |
8 | Сергей Коронатов | ЗЕНИТ Моторспорт | 22 | 8 (6 + 2) | |
9 | Андрей Радошнов | Оренбург Рейсинг | 27 | 8 (0 + 8) | |
10 | Андрей Николаев | B-Tuning Pro Racing Team | 30 | 7 (0 + 7) | |
11 | Павел Сорочинский | ЗЕНИТ Моторспорт | 21 | 6 (2 + 4) | |
12 | Александр Сальников | ПСМ-Team80 | 7 | 4 (4) | |
13 | Ильсур Ахметвалеев | Suvar Motorsport | 4 | 1 (1 + 0) |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Брагин | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 4 | 1:52.542 | None | 5 | None | |
2 | Роман Агошков | Спец-Автопласт Motor Sport | 85 | 1:52.857 | None | 2 | None | |
3 | Владимир Шешенин | Альмакс Racing | 19 | 1:52.962 | None | 1 | None | |
4 | Егор Санин | Спец-Автопласт Motor Sport | 20 | 1:53.066 | None | 1 | None | |
5 | Айдар Нуриев | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 48 | 1:53.646 | None | 7 | None | |
6 | Василий Кораблев | Личный зачет | 56 | 1:54.117 | None | 4 | None | |
7 | Павел Кальманович | INNOCENTI-LADA-SPORT | 17 | 1:54.171 | None | 1 | None | |
8 | Игорь Самсонов | Личный зачет | 13 | 1:54.229 | None | 4 | None | |
9 | Альберт Гайнуллин | Личный зачет | 85 | 1:54.342 | None | 2 | None | |
10 | Виталий Примак | INNOCENTI-LADA-SPORT | 17 | 1:54.883 | None | 5 | None | |
11 | Марат Шарапов | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 87 | 1:54.910 | None | 2 | None | |
12 | Наталья Гольцова | Goltsova Racing | 37 | 1:55.208 | None | 3 | None | |
13 | Александр Марушко | Альмакс Racing | 50 | 1:55.265 | None | 1 | None | |
14 | Максим Симонов | SYZRAN Racing Team | 63 | 1:55.281 | None | 3 | None | |
15 | Михаил Засадыч | Личный зачет | 28 | 1:55.350 | None | 6 | None | |
16 | Ефим Гантмахер | Goltsova Racing | 46 | 1:55.418 | None | 1 | None | |
17 | Вячеслав Староверов | SYZRAN Racing Team | 63 | 1:55.422 | None | 3 | None | |
18 | Максим Бронин | Личный зачет | 42 | 1:56.112 | None | 9 | None | |
19 | Александр Голованов | Личный зачет | 84 | 1:56.171 | None | 3 | None | |
20 | Михаил Малеев | SMP RACING RUSSIAN BEARS | 63 | 1:56.510 | None | 2 | None | |
21 | Сергей Дребенец | Личный зачет | 57 | 1:57.242 | None | 3 | None | |
22 | Александр Гармаш | MEPhI RHHCC RT | 80 | 1:57.361 | None | 4 | None | |
23 | Булат Фатхуллин | SMP RACING RUSSIAN BEARS | 91 | 1:58.684 | None | 6 | None | |
24 | Дмитрий Карнаухов | MEPhI RHHCC RT | 96 | 1:59.583 | None | 4 | None |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Брагин | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 4 | 1:53.443 | 30:27.878 | 16 | 26 | |
2 | Роман Агошков | Спец-Автопласт Motor Sport | 85 | 1:53.716 | 30:29.598 | 16 | 18 | |
3 | Айдар Нуриев | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 48 | 1:53.535 | 30:31.747 | 16 | 15 | |
4 | Егор Санин | Спец-Автопласт Motor Sport | 20 | 1:54.155 | 30:39.613 | 16 | 12 | |
5 | Владимир Шешенин | Альмакс Racing | 19 | 1:54.220 | 30:40.735 | 16 | 10 | |
6 | Наталья Гольцова | Goltsova Racing | 37 | 1:54.283 | 30:50.841 | 16 | 8 | |
7 | Альберт Гайнуллин | Личный зачет | 85 | 1:54.649 | 30:56.133 | 16 | 6 | |
8 | Виталий Примак | Demfi LADA SPORT | 17 | 1:54.595 | 31:02.770 | 16 | 4 | |
9 | Максим Симонов | SYZRAN Racing Team | 63 | 1:55.317 | 31:07.549 | 16 | 2 | |
10 | Вячеслав Староверов | SYZRAN Racing Team | 63 | 1:55.620 | 31:15.830 | 16 | 1 | |
11 | Михаил Засадыч | Личный зачет | 28 | 1:55.226 | 31:16.197 | 16 | 0 | |
12 | Василий Кораблев | Личный зачет | 56 | 1:55.469 | 31:16.368 | 16 | 0 | |
13 | Ефим Гантмахер | Goltsova Racing | 46 | 1:53.184 | 31:16.748 | 16 | 1 | |
14 | Александр Марушко | Альмакс Racing | 50 | 1:55.924 | 31:23.107 | 16 | 0 | |
15 | Игорь Самсонов | Личный зачет | 13 | 1:54.697 | 31:31.517 | 16 | 0 | |
16 | Марат Шарапов | Личный зачет | 87 | 1:56.242 | 31:31.957 | 16 | 0 | |
17 | Максим Бронин
VW Polo V Sedan N |
Личный зачет | 42 | 1:56.481 | 31:32.597 | 16 | 0 | |
18 | Сергей Дребенец | Личный зачет | 57 | 1:57.156 | 31:49.385 | 16 | 0 | |
19 | Александр Гармаш | DELPHI RHHCC Racing Team | 80 | 1:57.755 | 31:51.617 | 16 | 0 | |
20 | Булат Фатхуллин | SMP RACING RUSSIAN BEARS | 91 | 1:58.206 | 32:02.588 | 16 | 0 | |
21 | Александр Голованов | Личный зачет | 84 | 1:58.123 | 32:03.130 | 16 | 0 | |
22 | Дмитрий Карнаухов | DELPHI RHHCC Racing Team | 96 | 1:59.582 | 32:27.721 | 16 | 0 | |
23 | Павел Кальманович | Demfi LADA SPORT | 17 | 1:54.419 | 21:15.154 | 11 | 0 | н/к DNF |
24 | Михаил Малеев | SMP RACING RUSSIAN BEARS | 63 | 1:57.045 | 14:40.458 | 7 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Брагин | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 4 | 1:53.083 | 36:14.305 | 19 | 26 | |
2 | Егор Санин | Спец-Автопласт Motor Sport | 20 | 1:53.561 | 36:21.967 | 19 | 18 | |
3 | Альберт Гайнуллин | Личный зачет | 85 | 1:53.955 | 36:24.054 | 19 | 15 | |
4 | Наталья Гольцова | Goltsova Racing | 37 | 1:53.396 | 36:24.395 | 19 | 12 | |
5 | Айдар Нуриев | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 48 | 1:53.852 | 36:25.030 | 19 | 10 | |
6 | Владимир Шешенин | Альмакс Racing | 19 | 1:54.089 | 36:30.732 | 19 | 8 | |
7 | Ефим Гантмахер | Goltsova Racing | 46 | 1:54.148 | 36:32.435 | 19 | 6 | |
8 | Виталий Примак | Demfi LADA SPORT | 17 | 1:53.905 | 36:33.677 | 19 | 4 | |
9 | Василий Кораблев | Личный зачет | 56 | 1:53.903 | 36:36.071 | 19 | 2 | |
10 | Павел Кальманович | Demfi LADA SPORT | 17 | 1:54.418 | 36:40.487 | 19 | 1 | |
11 | Марат Шарапов | Личный зачет | 87 | 1:54.214 | 36:41.527 | 19 | 0 | |
12 | Игорь Самсонов | Личный зачет | 13 | 1:54.364 | 36:47.598 | 19 | 0 | |
13 | Михаил Малеев | SMP RACING RUSSIAN BEARS | 63 | 1:54.903 | 36:58.815 | 19 | 0 | |
14 | Максим Бронин | Личный зачет | 42 | 1:55.027 | 37:04.268 | 19 | 0 | |
15 | Вячеслав Староверов | SMP RACING RUSSIAN BEARS | 63 | 1:55.664 | 37:16.511 | 19 | 0 | |
16 | Александр Марушко | Альмакс Racing | 50 | 1:55.222 | 37:23.038 | 19 | 0 | |
17 | Сергей Дребенец | Личный зачет | 57 | 1:56.595 | 37:37.110 | 19 | 0 | |
18 | Дмитрий Карнаухов | DELPHI RHHCC Racing Team | 96 | 1:56.802 | 38:17.859 | 19 | 0 | |
19 | Михаил Засадыч | Личный зачет | 28 | 1:55.197 | 24:05.242 | 12 | 0 | н/к DNF |
20 | Булат Фатхуллин | SMP RACING RUSSIAN BEARS | 91 | 1:57.839 | 18:52.467 | 9 | 0 | н/к DNF |
21 | Иван Лягуша | Bauman Motorsport | 26 | 2:04.379 | 19:30.372 | 9 | 0 | н/к DNF |
22 | Александр Гармаш | DELPHI RHHCC Racing Team | 80 | 1:56.956 | 1:43.866 | 7 | 0 | н/к DNF |
23 | Роман Агошков | Спец-Автопласт Motor Sport | 85 | 1:55.678 | 8:29.044 | 4 | 0 | н/к DNF |
24 | Максим Симонов | SYZRAN Racing Team | 63 | 1:56.995 | 3:59.512 | 2 | 0 | н/к DNF |
25 | Александр Голованов | Личный зачет | 84 | 2:05.084 | 4:47.819 | 2 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Симонов | Личный зачет | 63 | 1:41.476 | None | 5 | None | |
2 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 1:41.753 | None | 3 | None | |
3 | Андрей Юшин | Личный зачет | 38 | 1:41.902 | None | 4 | None | |
4 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 1:42.602 | None | 5 | None | |
5 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 1:42.977 | None | 6 | None | |
6 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 1:43.276 | None | 7 | None | |
7 | Александр Тупицын | Личный зачет | 45 | 1:44.909 | None | 6 | None |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 1:45.775 | 33:00.010 | 16 | 13 | |
2 | Максим Симонов | Личный зачет | 63 | 1:48.022 | 33:03.931 | 16 | 9,5 | |
3 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 1:45.990 | 33:04.247 | 16 | 7,5 | |
4 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 1:47.278 | 33:05.277 | 16 | 6 | |
5 | Андрей Юшин | Личный зачет | 38 | 1:49.821 | 33:13.025 | 15 | 5 | |
6 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 1:50.381 | 33:12.110 | 14 | 4 | |
7 | Александр Тупицын | Личный зачет | 45 | 1:55.946 | 33:24.925 | 14 | 3 |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Юшин | Личный зачет | 38 | 1:41.939 | 34:03.706 | 19 | 12,5 | |
2 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 1:42.275 | 34:07.147 | 19 | 9 | |
3 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 1:43.208 | 34:15.988 | 19 | 7,5 | |
4 | Александр Тупицын | Личный зачет | 45 | 1:43.006 | 34:45.304 | 19 | 6 | |
5 | Максим Симонов | Личный зачет | 63 | 2:01.161 | 34:11.801 | 16 | 5 | |
6 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 1:41.623 | 21:58.289 | 12 | 0 | н/к DNF |
7 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 2:50.967 | 2:55.506 | 1 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Юшин | Личный зачет | 38 | 17,5 (5 + 12,5) | |
2 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 16,5 (7,5 + 9) | |
3 | Максим Симонов | Личный зачет | 63 | 14,5 (9,5 + 5) | |
4 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 13 (13 + 0) | |
5 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 11,5 (4 + 7,5) | |
6 | Александр Тупицын | Личный зачет | 45 | 9 (3 + 6) | |
7 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 6 (6 + 0) |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Голованов | Личный зачет | 80 | 2:06.119 | 2 | 1 | None | |
2 | Юлия Струкова | Личный зачет | 46 | 2:06.271 | 9 | 4 | None | |
3 | Владислав Гусев | Личный зачет | 90 | 2:06.493 | 6 | 1 | None | |
4 | Глеб Кузнецов | Личный зачет | 5 | 2:06.493 | 8 | 7 | None | |
5 | Алексей Шин | Личный зачет | 38 | 2:08.511 | 4 | 3 | None |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глеб Кузнецов | Личный зачет | 5 | 2:05.464 | 16:56.045 | 8 | 12,5 | |
2 | Владислав Гусев | Личный зачет | 90 | 2:06.375 | 16:56.366 | 8 | 9 | |
3 | Юлия Струкова | Личный зачет | 46 | 2:04.832 | 16:56.905 | 8 | 8 | |
4 | Алексей Шин | Личный зачет | 38 | 2:07.434 | 17:10.814 | 8 | 6 |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глеб Кузнецов | Личный зачет | 5 | 2:04.704 | 20:59.719 | 10 | 13 | |
2 | Юлия Струкова | Личный зачет | 46 | 2:04.763 | 21:01.928 | 10 | 9 | |
3 | Владислав Гусев | Личный зачет | 90 | 2:05.002 | 21:04.411 | 10 | 7,5 | |
4 | Алексей Шин | Личный зачет | 38 | 2:05.011 | 21:17.605 | 10 | 6 |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Глеб Кузнецов | Личный зачет | 5 | 25,5 (12,5 + 13) | |
2 | Юлия Струкова | Личный зачет | 46 | 17 (8 + 9) | |
3 | Владислав Гусев | Личный зачет | 90 | 16,5 (9 + 7,5) | |
4 | Алексей Шин | Личный зачет | 38 | 12 (6 + 6) |