Этап №4

Даты проведения
4 июля 2014 г. — 6 июля 2014 г.
Место проведения
Конфигурация трассы
Основная
Длина круга
3476 м
Количество поворотов
12
Самая длинная прямая
832 м
Максимальная скорость
240 км/ч
Максимальный перепад высот
28 м
Рекорд трассы
1:26.087 с

Информация

 

Результаты

SMP TCR Russia
Туринг-Лайт
Национальный
Супер-продакшн
Объединенный 2000 Тренировка
Объединенный 2000 Квалификация
Объединенный 2000 Квалификация 2
Объединенный 2000 Гонка 1
Объединенный 2000 Гонка 2
Итоговый результат
Объединенный 1600 Тренировка
Туринг-Лайт Квалификация
Объединенный 1600 Гонка 1
Объединенный 1600 Гонка 2
Итоговый результат
Объединенный 1600 Тренировка
Национальный Квалификация
Объединенный 1600 Гонка 1
Объединенный 1600 Гонка 2
Итоговый результат
Объединенный 2000 Тренировка
Объединенный 2000 Квалификация
Объединенный 2000 Гонка 1
Объединенный 2000 Гонка 2
Итоговый результат
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени
1 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 1:30.468 10 5
2 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 1:30.595 6 6
3 Михаил Степанов Личный зачет 7 1:30.961 12 12
4 Роман Голиков НПК "Эллирон" 33 1:31.139 11 3
5 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:31.148 9 2
6 Олег Чеботарев НПК "Эллирон" 12 1:31.157 12 5
7 Павел Кальманович ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 17 1:31.338 5 3
8 Максим Чернев Личный зачет 52 1:34.824 10 3
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 1:29.736 2 1 None
2 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 1:29.930 8 7 None
3 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:30.371 3 1 None
4 Олег Чеботарев НПК "Эллирон" 12 1:30.516 10 9 None
5 Роман Голиков НПК "Эллирон" 33 1:30.590 4 2 None
6 Михаил Степанов Личный зачет 7 1:30.609 7 6 None
7 Павел Кальманович ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 17 1:30.651 6 5 None
8 Максим Чернев Личный зачет 52 1:35.189 11 6 None
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 1:29.511 2 1 None
2 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 1:29.520 3 1 None
3 Роман Голиков НПК "Эллирон" 33 1:30.246 3 1 None
4 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:30.319 3 1 None
5 Михаил Степанов Личный зачет 7 1:30.452 4 1 None
6 Олег Чеботарев НПК "Эллирон" 12 1:31.303 3 1 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 1:30.985 26:59.556 15 100
2 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 1:30.935 26:59.845 15 87
3 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 7 1:32.040 27:15.997 15 77
4 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:34.835 27:32.958 15 68
5 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 1:35.147 27:35.955 15 61
6 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:35.169 27:38.656 15 54
7 Сергей Шалунов Личный зачет 33 1:35.257 27:39.516 15 48
8 Михаил Степанов Личный зачет 7 1:33.046 27:47.169 15 42
9 Лев Толкачев INNOCENTI-LADA-SPORT 47 1:36.435 27:51.796 15 37
10 Раис Минниханов Личный зачет 62 1:36.915 27:54.304 15 31
11 Андрей Юшин LEMMINKAINEN 38 1:35.303 28:07.017 15 27
12 Максим Чернев Личный зачет 52 1:34.846 26:17.538 14 22
13 Олег Чеботарев НПК "Эллирон" 12 1:31.726 22:30.968 12 17
14 Роман Голиков НПК "Эллирон" 33 1:34.869 1:37.342 1 0 н/к DNF
15 Павел Кальманович ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 17 1:35.455 1:38.919 1 0 н/к DNF
16 Кирилл Распутин Личный зачет 52 1 0 н/к DNF
17 Александр Тупицын Личный зачет 45 1 0 н/к DNF
Лучший круг: 221 Артем Кабаков ( АМГ Моторспорт ) 1:30.935 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 1:30.137 25:43.235 15 100
2 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 1:30.467 25:43.657 15 86
3 Олег Чеботарев НПК "Эллирон" 12 1:31.602 25:59.712 15 76
4 Роман Голиков НПК "Эллирон" 33 1:31.158 25:59.944 15 67
5 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:34.191 26:31.777 15 59
6 Михаил Степанов Личный зачет 7 1:31.271 26:36.753 15 52
7 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:34.456 26:38.484 15 46
8 Сергей Шалунов Личный зачет 33 1:35.146 26:39.496 15 40
9 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 1:34.823 26:40.265 15 34
10 Раис Минниханов Личный зачет 62 1:36.948 27:07.145 15 29
11 Александр Тупицын Личный зачет 45 1:37.465 27:11.814 15 24
12 Лев Толкачев INNOCENTI-LADA-SPORT 47 1:36.619 27:21.829 15 19
13 Андрей Юшин LEMMINKAINEN 38 1:35.341 13:57.013 7 0 н/к DNF
14 Максим Чернев Личный зачет 52 1:34.681 12:17.181 6 0 н/к DNF
15 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 7 0 н/к DNF
16 Павел Кальманович ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 17 0 н/к DNF
Лучший круг: 221 Артем Кабаков ( АМГ Моторспорт ) 1:30.137 c
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 187 (87 + 100)
2 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 186 (100 + 86)
3 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 127 (68 + 59)
4 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 100 (54 + 46)
5 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 95 (61 + 34)
6 Михаил Степанов Личный зачет 7 94 (42 + 52)
7 Олег Чеботарев НПК "Эллирон" 12 93 (17 + 76)
8 Сергей Шалунов Личный зачет 33 88 (48 + 40)
9 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 7 77 (77 + 0)
10 Роман Голиков НПК "Эллирон" 33 67 (0 + 67)
11 Раис Минниханов Личный зачет 62 60 (31 + 29)
12 Лев Толкачев INNOCENTI-LADA-SPORT 47 56 (37 + 19)
13 Андрей Юшин LEMMINKAINEN 38 27 (27 + 0)
14 Александр Тупицын Личный зачет 45 24 (0 + 24)
15 Максим Чернев Личный зачет 52 22 (22 + 0)
16 Павел Кальманович ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 17 0 (0 + 0)
17 Кирилл Распутин Личный зачет 52 0 (0)
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени
1 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 1:38.311 10 3
2 Александр Сальников ПСМ-Team80 7 1:39.170 6 1
3 Владимир Черевань ЗЕНИТ Моторспорт 17 1:39.641 11 7
4 Дмитрий Калужский B-Tuning Pro Racing Team 12 1:39.884 11 4
5 Ильдар Рахматуллин Личный зачет 4 1:39.888 8 6
6 Виталий Ларионов Личный зачет 27 1:39.940 10 7
7 Николай Грязин Sports Racing Technologies 14 1:39.941 11 7
8 Владислав Кубасов Личный зачет 55 1:40.041 9 6
9 Борис Шульмейстер Sports Racing Technologies 15 1:40.660 11 5
10 Сергей Касаткин Личный зачет 16 1:40.873 9 5
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 1:37.535 10 9 None
2 Александр Сальников ПСМ-Team80 7 1:37.861 9 7 None
3 Ильдар Рахматуллин Личный зачет 4 1:38.348 8 7 None
4 Владимир Черевань ЗЕНИТ Моторспорт 17 1:38.839 8 7 None
5 Виталий Ларионов Личный зачет 27 1:38.919 8 7 None
6 Дмитрий Калужский B-Tuning Pro Racing Team 12 1:39.122 9 5 None
7 Николай Грязин Sports Racing Technologies 14 1:39.165 8 7 None
8 Борис Шульмейстер Sports Racing Technologies 15 1:39.382 8 8 None
9 Владислав Кубасов Личный зачет 55 1:39.560 10 9 None
10 Сергей Касаткин Личный зачет 16 1:40.039 10 9 None
11 Сергей Коронатов ЗЕНИТ Моторспорт 22 1:40.342 9 8 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Владимир Черевань ЗЕНИТ Моторспорт 17 1:39.386 29:49.163 15 100
2 Николай Грязин Sports Racing Technologies 14 1:39.158 29:49.420 15 92
3 Владислав Кубасов Личный зачет 55 1:39.644 29:63.959 15 85
4 Сергей Коронатов ЗЕНИТ Моторспорт 22 1:40.571 30:04.321 15 80
5 Виталий Ларионов Личный зачет 27 1:39.946 30:26.851 15 75
6 Дмитрий Калужский B-Tuning Pro Racing Team 12 1:40.330 30:27.790 15 70
7 Борис Шульмейстер Sports Racing Technologies 15 1:40.729 30:34.430 15 66
8 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 1:44.259 30:35.066 15 63
9 Василий Кораблев Парус 56 1:44.095 30:35.798 15 59
10 Сергей Касаткин Личный зачет 16 1:40.613 30:40.631 15 56
11 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 1:44.699 30:46.422 15 53
12 Владимир Шешенин Личный зачет 19 1:44.934 30:46.716 15 50
13 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 1:45.142 30:46.944 15 47
14 Артур Егоров Личный зачет 39 1:45.830 30:53.604 15 44
15 Игорь Алексеев Парус 43 1:46.111 31:00.288 15 41
16 Максим Белоцкий B-Tuning Pro Racing Team 89 1:44.711 31:00.461 15 39
17 Николай Черванёв Личный зачет 88 1:45.060 31:01.159 15 36
18 Татьяна Елисеева Личный зачет 16 1:45.931 31:13.431 15 34
19 Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup
КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 1:44.958 31:16.096 15 31
20 Руслан Медведев Личный зачет 79 1:46.527 31:16.257 15 29
21 Ильсур Ахметвалеев Личный зачет 4 1:46.575 31:16.996 15 27
22 Раис Минниханов Личный зачет 62 1:46.904 31:18.092 15 24
23 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 1:46.575 31:30.068 15 22
24 Александр Марушко Личный зачет 50 1:47.261 31:42.054 15 20
25 Альберт Гайнуллин ВПК Спорт 2 85 1:47.689 31:44.512 15 18
26 Булат Фатхуллин Личный зачет 91 1:47.406 31:54.623 15 16
27 Виталий Примак Личный зачет 17 1:47.222 31:56.432 15 14
28 Айдар Нуриев Подмосковье Моторспорт 48 1:44.935 30:00.205 13 12
29 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 0 н/к DNF
30 Александр Сальников Личный зачет 7 0 н/к DNF
31 Ильдар Рахматуллин Личный зачет 4 0 н/к DNF
32 Марат Шарапов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 87 1:46.785 20:18.293 9 0 н/к DNF
33 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 2:02.691 17:45.951 7 0 н/к DNF
34 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 2:04.960 2:12.307 1 0 н/к DNF
Лучший круг: 14 Николай Грязин ( Sports Racing Technologies ) 1:39.158 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Борис Шульмейстер Sports Racing Technologies 15 1:39.692 29:43.083 15 100
2 Владимир Черевань ЗЕНИТ Моторспорт 17 1:39.727 29:46.755 15 91
3 Дмитрий Калужский B-Tuning Pro Racing Team 12 1:39.925 29:47.423 15 85
4 Николай Грязин Sports Racing Technologies 14 1:39.695 29:47.716 15 79
5 Сергей Коронатов ЗЕНИТ Моторспорт 22 1:40.011 29:49.732 15 74
6 Сергей Касаткин Личный зачет 16 1:40.632 29:52.001 15 70
7 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 1:44.003 30:05.029 15 66
8 Владимир Шешенин Личный зачет 19 1:44.799 30:10.293 15 62
9 Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup
КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 1:44.813 30:11.581 15 58
10 Айдар Нуриев Подмосковье Моторспорт 48 1:44.335 30:11.904 15 55
11 Виталий Ларионов Личный зачет 27 1:39.633 30:12.237 15 52
12 Максим Белоцкий B-Tuning Pro Racing Team 89 1:44.481 30:12.640 15 49
13 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 1:44.787 30:12.885 15 46
14 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 1:45.369 30:19.426 15 43
15 Татьяна Елисеева Личный зачет 16 1:46.071 30:25.940 15 40
16 Артур Егоров Личный зачет 39 1:46.177 30:26.617 15 37
17 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 1:45.190 30:27.654 15 35
18 Альберт Гайнуллин ВПК Спорт 2 85 1:46.411 30:29.105 15 32
19 Марат Шарапов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 87 1:46.094 30:29.998 15 30
20 Раис Минниханов Личный зачет 62 1:47.386 30:31.172 15 28
21 Василий Кораблев Парус 56 1:44.076 30:35.673 15 25
22 Николай Черванёв Личный зачет 88 1:44.720 30:45.789 15 23
23 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 1:45.791 30:51.894 15 21
24 Игорь Алексеев Парус 43 1:45.991 30:58.201 15 19
25 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 1:39.290 29:50.084 14 17
26 Ильсур Ахметвалеев Личный зачет 4 1:46.138 26:54.425 13 14
27 Руслан Медведев Личный зачет 79 1:45.661 26:54.822 13 12
28 Владислав Кубасов Личный зачет 55 1:40.876 19:00.292 9 0 н/к DNF
29 Ильдар Рахматуллин Личный зачет 4 0 н/к DNF
30 Булат Фатхуллин Личный зачет 91 1:47.259 19:20.527 9 0 н/к DNF
31 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 1:45.999 17:06.273 8 0 н/к DNF
32 Александр Марушко Личный зачет 50 0 н/к DNF
33 Виталий Примак Личный зачет 17 0 н/к DNF
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Владимир Черевань ЗЕНИТ Моторспорт 17 191 (100 + 91)
2 Николай Грязин Sports Racing Technologies 14 171 (92 + 79)
3 Борис Шульмейстер Sports Racing Technologies 15 166 (66 + 100)
4 Дмитрий Калужский B-Tuning Pro Racing Team 12 155 (70 + 85)
5 Сергей Коронатов ЗЕНИТ Моторспорт 22 154 (80 + 74)
6 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 129 (63 + 66)
7 Виталий Ларионов Личный зачет 27 127 (75 + 52)
8 Сергей Касаткин Личный зачет 16 126 (56 + 70)
9 Владимир Шешенин Личный зачет 19 112 (50 + 62)
10 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 99 (53 + 46)
11 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 90 (47 + 43)
12 Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup
КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 89 (31 + 58)
13 Максим Белоцкий B-Tuning Pro Racing Team 89 88 (39 + 49)
14 Владислав Кубасов Личный зачет 55 85 (85 + 0)
15 Василий Кораблев Парус 56 84 (59 + 25)
16 Артур Егоров Личный зачет 39 81 (44 + 37)
17 Татьяна Елисеева Личный зачет 16 74 (34 + 40)
18 Айдар Нуриев Подмосковье Моторспорт 48 67 (12 + 55)
19 Игорь Алексеев Парус 43 60 (41 + 19)
20 Николай Черванёв Личный зачет 88 59 (36 + 23)
21 Раис Минниханов Личный зачет 62 52 (24 + 28)
22 Альберт Гайнуллин ВПК Спорт 2 85 50 (18 + 32)
23 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 43 (22 + 21)
24 Руслан Медведев Личный зачет 79 41 (29 + 12)
25 Ильсур Ахметвалеев Личный зачет 4 41 (27 + 14)
26 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 35 (0 + 35)
27 Марат Шарапов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 87 30 (0 + 30)
28 Александр Марушко Личный зачет 50 20 (20 + 0)
29 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 17 (0 + 17)
30 Булат Фатхуллин Личный зачет 91 16 (16 + 0)
31 Виталий Примак Личный зачет 17 14 (14 + 0)
32 Александр Сальников Личный зачет 7 0 (0)
33 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 0 (0 + 0)
34 Ильдар Рахматуллин Личный зачет 4 0 (0 + 0)
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 1:43.944 10 1 None
2 Айдар Нуриев Подмосковье Моторспорт 48 1:44.101 3 2 None
3 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 1:44.164 10 3 None
4 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 1:44.232 10 7 None
5 Дмитрий Брагин КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 1:44.364 7 2 None
6 Владимир Шешенин Личный зачет 19 1:44.444 8 2 None
7 Василий Кораблев Парус 56 1:44.720 8 4 None
8 Марат Шарапов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 87 1:44.852 9 3 None
9 Максим Белоцкий B-Tuning Pro Racing Team 89 1:45.017 8 8 None
10 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 1:45.107 10 6 None
11 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 1:45.135 9 2 None
12 Альберт Гайнуллин ВПК Спорт 2 85 1:45.240 10 5 None
13 Игорь Алексеев Парус 43 1:45.651 7 2 None
14 Артур Егоров Личный зачет 39 1:45.719 8 4 None
15 Виталий Примак Личный зачет 17 1:45.769 10 2 None
16 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 1:46.139 9 2 None
17 Николай Черванёв Личный зачет 88 1:46.210 2 1 None
18 Татьяна Елисеева Личный зачет 16 1:46.355 10 6 None
19 Раис Минниханов Личный зачет 62 1:46.615 6 5 None
20 Ильсур Ахметвалеев Личный зачет 4 1:46.775 10 2 None
21 Александр Марушко Личный зачет 50 1:47.041 3 2 None
22 Булат Фатхуллин Личный зачет 91 1:47.321 10 2 None
23 Руслан Медведев Личный зачет 79 1:48.947 8 5 None
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени
1 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 1:43.914 9 6
2 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 1:44.051 8 1
3 Владимир Шешенин Личный зачет 19 1:44.513 9 2
4 Дмитрий Брагин КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 1:44.660 8 2
5 Альберт Гайнуллин ВПК Спорт 2 85 1:44.747 8 3
6 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 1:44.777 10 9
7 Айдар Нуриев Подмосковье Моторспорт 48 1:44.828 9 3
8 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 1:44.895 9 1
9 Марат Шарапов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 87 1:45.097 8 2
10 Максим Белоцкий B-Tuning Pro Racing Team 89 1:45.407 11 5
11 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 1:45.584 7 2
12 Виталий Примак Личный зачет 17 1:45.813 10 6
13 Артур Егоров Личный зачет 39 1:45.931 8 2
14 Николай Черванёв Личный зачет 88 1:46.176 9 4
15 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 1:46.338 10 4
16 Татьяна Елисеева Личный зачет 16 1:46.709 9 8
17 Игорь Алексеев Парус 43 1:47.180 9 6
18 Александр Марушко Личный зачет 50 1:47.184 9 5
19 Василий Кораблев Парус 56 1:47.192 9 3
20 Руслан Медведев Личный зачет 79 1:47.237 9 2
21 Булат Фатхуллин Личный зачет 91 1:47.329 10 3
22 Раис Минниханов Личный зачет 62 1:47.602 9 6
23 Ильсур Ахметвалеев Личный зачет 4 1:48.466 10 7
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 1:44.259 30:35.066 15 100
2 Василий Кораблев Парус 56 1:44.095 30:35.798 15 89
3 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 1:44.699 30:46.422 15 81
4 Владимир Шешенин Личный зачет 19 1:44.934 30:46.716 15 74
5 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 1:45.142 30:46.944 15 68
6 Артур Егоров Личный зачет 39 1:45.830 30:53.604 15 62
7 Игорь Алексеев Парус 43 1:46.111 31:00.288 15 57
8 Максим Белоцкий B-Tuning Pro Racing Team 89 1:44.711 31:00.461 15 52
9 Николай Черванёв Личный зачет 88 1:45.060 31:01.159 15 48
10 Татьяна Елисеева Личный зачет 16 1:45.931 31:13.431 15 44
11 Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup
КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 1:44.958 31:16.096 15 40
12 Руслан Медведев Личный зачет 79 1:46.527 31:16.257 15 36
13 Ильсур Ахметвалеев Личный зачет 4 1:46.575 31:16.996 15 32
14 Раис Минниханов Личный зачет 62 1:46.904 31:18.092 15 28
15 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 1:46.575 31:30.068 15 25
16 Александр Марушко Личный зачет 50 1:47.261 31:42.054 15 22
17 Альберт Гайнуллин ВПК Спорт 2 85 1:47.689 31:44.512 15 19
18 Булат Фатхуллин Личный зачет 91 1:47.406 31:54.623 15 15
19 Виталий Примак Личный зачет 17 1:47.222 31:56.432 15 12
20 Айдар Нуриев Подмосковье Моторспорт 48 1:44.935 30:00.205 13 9
21 Марат Шарапов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 87 1:46.785 20:18.293 9 0 н/к DNF
22 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 2:02.691 17:45.951 7 0 н/к DNF
23 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 2:04.960 2:12.307 1 0 н/к DNF
Лучший круг: 56 Василий Кораблев ( Парус ) 1:44.095 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 1:44.003 30:05.029 15 100
2 Владимир Шешенин Личный зачет 19 1:44.799 30:10.293 15 89
3 Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup
КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 1:44.813 30:11.581 15 81
4 Айдар Нуриев Подмосковье Моторспорт 48 1:44.335 30:11.904 15 74
5 Максим Белоцкий B-Tuning Pro Racing Team 89 1:44.481 30:12.640 15 68
6 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 1:44.787 30:12.885 15 62
7 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 1:45.369 30:19.426 15 57
8 Татьяна Елисеева Личный зачет 16 1:46.071 30:25.940 15 52
9 Артур Егоров Личный зачет 39 1:46.177 30:26.617 15 48
10 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 1:45.190 30:27.654 15 44
11 Альберт Гайнуллин ВПК Спорт 2 85 1:46.411 30:29.105 15 40
12 Марат Шарапов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 87 1:46.094 30:29.998 15 36
13 Раис Минниханов Личный зачет 62 1:47.386 30:31.172 15 32
14 Василий Кораблев Парус 56 1:44.076 30:35.673 15 28
15 Николай Черванёв Личный зачет 88 1:44.720 30:45.789 15 25
16 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 1:45.791 30:51.894 15 22
17 Игорь Алексеев Парус 43 1:45.991 30:58.201 15 19
18 Ильсур Ахметвалеев Личный зачет 4 1:46.138 26:54.425 13 15
19 Руслан Медведев Личный зачет 79 1:45.661 26:54.822 13 12
20 Булат Фатхуллин Личный зачет 91 1:47.259 19:20.527 9 0 н/к DNF
21 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 1:45.999 17:06.273 8 0 н/к DNF
22 Александр Марушко Личный зачет 50 0 н/к DNF
23 Виталий Примак Личный зачет 17 0 н/к DNF
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 200 (100 + 100)
2 Владимир Шешенин Личный зачет 19 163 (74 + 89)
3 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 143 (81 + 62)
4 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 125 (68 + 57)
5 Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup
КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 121 (40 + 81)
6 Максим Белоцкий B-Tuning Pro Racing Team 89 120 (52 + 68)
7 Василий Кораблев Парус 56 117 (89 + 28)
8 Артур Егоров Личный зачет 39 110 (62 + 48)
9 Татьяна Елисеева Личный зачет 16 96 (44 + 52)
10 Айдар Нуриев Подмосковье Моторспорт 48 83 (9 + 74)
11 Игорь Алексеев Парус 43 76 (57 + 19)
12 Николай Черванёв Личный зачет 88 73 (48 + 25)
13 Раис Минниханов Личный зачет 62 60 (28 + 32)
14 Альберт Гайнуллин ВПК Спорт 2 85 59 (19 + 40)
15 Руслан Медведев Личный зачет 79 48 (36 + 12)
16 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 47 (25 + 22)
17 Ильсур Ахметвалеев Личный зачет 4 47 (32 + 15)
18 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 44 (0 + 44)
19 Марат Шарапов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 87 36 (0 + 36)
20 Александр Марушко Личный зачет 50 22 (22 + 0)
21 Булат Фатхуллин Личный зачет 91 15 (15 + 0)
22 Виталий Примак Личный зачет 17 12 (12 + 0)
23 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 0 (0 + 0)
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени
1 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:34.899 11 4
2 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 1:35.509 10 3
3 Андрей Юшин LEMMINKAINEN 38 1:36.111 9 2
4 Кирилл Распутин Личный зачет 52 1:36.609 6 3
5 Сергей Шалунов Личный зачет 33 1:37.171 9 8
6 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:37.508 9 7
7 Лев Толкачев INNOCENTI-LADA-SPORT 47 1:38.031 11 4
8 Александр Тупицын Личный зачет 45 1:38.109 11 8
9 Раис Минниханов Личный зачет 62 1:40.747 7 4
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:34.019 7 3 None
2 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 1:34.496 9 3 None
3 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:35.042 4 3 None
4 Сергей Шалунов Личный зачет 33 1:35.183 10 7 None
5 Андрей Юшин LEMMINKAINEN 38 1:35.306 7 6 None
6 Кирилл Распутин Личный зачет 52 1:36.005 5 2 None
7 Раис Минниханов Личный зачет 62 1:37.259 5 3 None
8 Александр Тупицын Личный зачет 45 None None None DNQ
9 Лев Толкачев Парус 47 None None None DNQ
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:34.835 27:32.958 15 90
2 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 1:35.147 27:35.955 15 72
3 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:35.169 27:38.656 15 57
4 Сергей Шалунов Личный зачет 33 1:35.257 27:39.516 15 46
5 Лев Толкачев INNOCENTI-LADA-SPORT 47 1:36.435 27:51.796 15 35
6 Раис Минниханов Личный зачет 62 1:36.915 27:54.304 15 25
7 Андрей Юшин LEMMINKAINEN 38 1:35.303 28:07.017 15 17
8 Кирилл Распутин Личный зачет 52 1 0 н/к DNF
9 Александр Тупицын Личный зачет 45 1 0 н/к DNF
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:34.191 26:31.777 15 80
2 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:34.456 26:38.484 15 62
3 Сергей Шалунов Личный зачет 33 1:35.146 26:39.496 15 48
4 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 1:34.823 26:40.265 15 37
5 Раис Минниханов Личный зачет 62 1:36.948 27:07.145 15 27
6 Александр Тупицын Личный зачет 45 1:37.465 27:11.814 15 17
7 Лев Толкачев INNOCENTI-LADA-SPORT 47 1:36.619 27:21.829 15 9
