Этап №7

Даты проведения
5 октября 2018 г. — 6 октября 2018 г.
Место проведения
Конфигурация трассы
A
Длина круга
3086 м
Количество поворотов
10
Самая длинная прямая
514 м
Максимальная скорость
200 км/ч
Максимальный перепад высот
10 м
Рекорд трассы
1:20.695 с

Информация

 

-

Результаты

SMP TCR Russia
Туринг-Лайт
Национальный
Супер-продакшн
Национальный Юниор
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонки 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Михаил Грачев LADA Sport ROSNEFT 95 1:20.695 9 8 None
2 Антон Бадоев Личный зачет 10 1:20.771 7 6 None
3 Кирилл Ладыгин Личный зачет 11 1:20.959 7 1 None
4 Владимир Шешенин LADA Sport ROSNEFT 19 1:21.006 9 1 None
5 Иван Лукашевич ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 62 1:21.077 9 4 None
6 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 1:21.101 9 7 None
7 Клим Гаврилов Carville Racing 14 1:21.125 9 1 None
8 Алексей Дудукало Личный зачет 7 1:21.137 8 1 None
9 Роман Голиков Личный зачет 33 1:21.272 10 5 None
10 Виталий Дудин AKHMAT Racing Team 88 1:21.471 9 3 None
11 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:21.527 9 6 None
12 Лев Толкачев АМГ Моторспорт 47 1:21.604 8 2 None
13 Андрей Абалуев Carville Racing 80 1:21.625 7 2 None
14 Магомед Дагиев AKHMAT Racing Team 95 1:22.142 7 6 None
15 Михаил Степанов АМГ Моторспорт 7 1:22.204 16 6 None
16 Олег Харук Нева Моторспорт 9 1:23.271 12 3 None
17 Thomas Johnson Личный зачет 22 1:23.886 11 2 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Кирилл Ладыгин Личный зачет 11 1:21.056 23:23.932 17 25
2 Михаил Грачев LADA Sport ROSNEFT 95 1:21.066 23:24.583 17 21
3 Антон Бадоев Личный зачет 10 1:22.084 23:40.634 17 16
4 Владимир Шешенин LADA Sport ROSNEFT 19 1:21.037 23:41.196 17 14
5 Иван Лукашевич ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 62 1:22.143 23:41.572 17 11
6 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 1:21.966 23:43.132 17 10
7 Алексей Дудукало Личный зачет 7 1:21.993 23:45.034 17 9
8 Роман Голиков Личный зачет 33 1:22.020 23:45.720 17 8
9 Лев Толкачев РУМОС АМГ Моторспорт 47 1:22.142 23:46.363 17 7
10 Клим Гаврилов Carville Racing 14 1:22.511 23:48.055 17 6
11 Виталий Дудин AKHMAT Racing Team 88 1:22.495 23:49.527 17 5
12 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:22.858 23:55.236 17 4
13 Андрей Масленников ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 43 1:23.116 23:58.591 17 3
14 Андрей Абалуев Carville Racing 80 1:22.572 24:00.416 17 2
15 Михаил Степанов РУМОС АМГ Моторспорт 7 1:23.087 24:02.657 17 1
16 Магомед Дагиев AKHMAT Racing Team 95 1:23.272 24:04.813 17 0
17 Thomas Johnson Личный зачет 22 1:23.518 24:15.718 17 0
18 Олег Харук Нева Моторспорт 9 1:23.037 21:48.951 15 0
Лучший круг: 19 Владимир Шешенин ( LADA Sport ROSNEFT ) 1:21.037 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Алексей Дудукало Личный зачет 7 1:21.924 27:38.024 20 25
2 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 1:22.225 27:41.233 20 20
3 Михаил Грачев LADA Sport ROSNEFT 95 1:21.868 27:48.150 20 17
4 Кирилл Ладыгин Личный зачет 11 1:22.339 27:48.738 20 13
5 Иван Лукашевич ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 62 1:22.142 27:49.291 20 11
6 Антон Бадоев Личный зачет 10 1:22.008 27:49.669 20 10
7 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:22.873 27:54.978 20 9
8 Клим Гаврилов Carville Racing 14 1:22.844 27:55.482 20 8
9 Андрей Масленников ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 43 1:23.111 27:58.500 20 7
10 Лев Толкачев РУМОС АМГ Моторспорт 47 1:23.111 28:01.996 20 6
11 Михаил Степанов РУМОС АМГ Моторспорт 7 1:23.410 28:09.564 20 5
12 Виталий Дудин AKHMAT Racing Team 88 1:23.340 28:17.107 20 4
13 Андрей Абалуев Carville Racing 80 1:23.252 28:17.341 20 3
14 Роман Голиков Личный зачет 33 1:22.230 28:17.424 20 2
15 Магомед Дагиев AKHMAT Racing Team 95 1:23.457 28:18.642 20 1
16 Thomas Johnson Личный зачет 22 1:24.506 28:26.674 20 0
17 Владимир Шешенин LADA Sport ROSNEFT 19 1:22.183 16:51.971 15 0 н/к DNF
18 Олег Харук Нева Моторспорт 9 4:44.436 2 0 н/к DNF
Лучший круг: 95 Михаил Грачев ( LADA Sport ROSNEFT ) 1:21.868 c
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Андрей Радошнов Carville Racing 27 1:29.903 6 4 None
2 Григорий Бурлуцкий Carville Racing 91 1:30.016 7 5 None
3 Игорь Самсонов Личный зачет 13 1:30.163 10 10 None
4 Владимир Черевань Подмосковье Моторспорт 17 1:30.200 8 7 None
5 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:30.201 7 5 None
6 Родион Шушаков Личный зачет 19 1:32.162 6 5 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Андрей Радошнов Carville Racing 27 1:30.043 27:10.582 17 27
2 Григорий Бурлуцкий Carville Racing 91 1:30.265 27:13.755 17 20
3 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:30.136 27:18.260 17 16
4 Владимир Черевань Подмосковье Моторспорт 17 1:30.091 27:20.162 17 13
5 Игорь Самсонов Личный зачет 13 1:30.214 27:20.404 17 11
6 Родион Шушаков Личный зачет 19 1:31.593 27:30.796 17 10
Лучший круг: 27 Андрей Радошнов ( Carville Racing ) 1:30.043 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:30.511 30:25.564 20 25
2 Владимир Черевань Подмосковье Моторспорт 17 1:30.254 30:29.783 20 21
3 Григорий Бурлуцкий Carville Racing 91 1:30.647 30:30.291 20 16
4 Игорь Самсонов Личный зачет 13 1:30.713 30:35.751 20 13
5 Андрей Радошнов Carville Racing 27 1:30.663 30:36.888 20 11
6 Родион Шушаков Личный зачет 19 1:32.130 25:02.022 15 10
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 41 (16 + 25)
2 Андрей Радошнов Carville Racing 27 38 (27 + 11)
3 Григорий Бурлуцкий Carville Racing 91 36 (20 + 16)
4 Владимир Черевань Подмосковье Моторспорт 17 34 (13 + 21)
5 Игорь Самсонов Личный зачет 13 24 (11 + 13)
6 Родион Шушаков Личный зачет 19 20 (10 + 10)
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Михаил Симонов BRAGIN Racing Team 12 1:33.081 5 4 None
2 Андрей Петухов LADA Sport ROSNEFT УГМК 29 1:33.095 7 1 None
3 Павел Кальманович Innostage - AG Team 17 1:33.324 5 4 None
4 Егор Санин BRAGIN Racing Team 20 1:33.349 5 4 None
5 Айдар Нуриев Личный зачет 48 1:33.428 6 1 None
6 Анвар Тутаев Innostage - AG Team 28 1:33.601 7 1 None
7 Игорь Львов REDMOND DRIVE 80 1:33.687 10 6 None
8 Глеб Кузнецов ЛУКОЙЛ Рейсинг - Академия ралли 5 1:34.037 5 4 None
9 Василий Кораблев Личный зачет 56 1:34.186 6 2 None
10 Руслан Нафиков Личный зачет 44 1:34.306 10 2 None
11 Роман Агошков AKHMAT Racing Team 85 1:34.535 10 7 None
12 Иван Костюков AKHMAT Racing Team 71 1:34.724 8 5 None
13 Александр Масленников ЛУКОЙЛ Рейсинг - Академия ралли 11 1:34.738 5 2 None
14 Юлия Струкова REDMOND DRIVE 46 1:34.789 7 1 None
15 Ибрагим Ахмадов Личный зачет 63 1:35.657 10 6 None
16 Андрей Васильев Личный зачет 14 1:36.072 8 1 None
17 Роман Шушарин ZENER Energy team 15 1:36.093 4 2 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Андрей Петухов LADA Sport ROSNEFT УГМК 29 1:33.820 25:50.533 17 26
2 Роман Агошков AKHMAT Racing Team 85 1:34.831 26:53.584 17 20
3 Михаил Симонов BRAGIN Racing Team 12 1:33.899 26:53.743 17 17
4 Егор Санин BRAGIN Racing Team 20 1:34.353 26:54.347 17 13
5 Анвар Тутаев AG Team 28 1:34.094 26:59.158 17 11
6 Павел Кальманович AG Team 17 1:34.610 26:59.640 17 10
7 Айдар Нуриев Личный зачет 48 1:34.269 27:01.733 17 9
8 Александр Масленников Академия ралли 11 1:34.723 27:02.847 17 8
9 Глеб Кузнецов Академия ралли 5 1:34.293 27:05.374 17 7
10 Юлия Струкова REDMOND DRIVE 46 1:35.001 27:10.746 17 6
11 Иван Костюков AKHMAT Racing Team 71 1:35.061 27:11.801 17 5
12 Роман Шушарин ZENER Energy team 15 1:34.743 27:13.034 17 4
13 Андрей Васильев Личный зачет 14 1:36.172 27:54.994 16 3
14 Руслан Нафиков Личный зачет 44 1:34.660 28:20.360 16 2
15 Игорь Львов REDMOND DRIVE 80 1:34.482 23:43.910 15 1 DNF
16 Василий Кораблев Личный зачет 56 1:34.848 28:08.504 14 0
17 Ибрагим Ахмадов Личный зачет 63 1:37.864 24:12.533 13 0
Лучший круг: 29 Андрей Петухов ( LADA Sport ROSNEFT УГМК ) 1:33.820 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Глеб Кузнецов Академия ралли 5 1:34.434 31:45.086 20 25
2 Егор Санин BRAGIN Racing Team 20 1:34.505 31:45.688 20 20
3 Павел Кальманович AG Team 17 1:34.415 31:46.385 20 16
4 Айдар Нуриев Личный зачет 48 1:34.732 31:46.894 20 13
5 Юлия Струкова REDMOND DRIVE 46 1:34.884 31:53.014 20 11
6 Александр Масленников Академия ралли 11 1:35.000 31:54.963 20 10
7 Михаил Симонов BRAGIN Racing Team 12 1:35.037 31:55.805 20 9
8 Андрей Петухов LADA Sport ROSNEFT УГМК 29 1:34.743 32:01.290 20 8
9 Василий Кораблев Личный зачет 56 1:34.927 32:05.607 20 7
10 Роман Агошков AKHMAT Racing Team 85 1:35.031 32:09.686 20 6
11 Роман Шушарин ZENER Energy team 15 1:35.361 32:15.547 20 5
12 Анвар Тутаев AG Team 28 1:35.471 32:15.785 20 4
13 Руслан Нафиков Личный зачет 44 1:35.370 32:16.120 20 3
14 Игорь Львов REDMOND DRIVE 80 1:34.298 32:22.770 20 3
15 Ибрагим Ахмадов Личный зачет 63 1:35.747 32:40.139 20 1
16 Андрей Васильев Личный зачет 14 1:36.222 32:51.261 20 0
17 Иван Костюков AKHMAT Racing Team 71 1:35.959 19:03.523 8 0 н/к DNF
Лучший круг: 80 Игорь Львов ( REDMOND DRIVE ) 1:34.298 c
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Андрей Петухов LADA Sport ROSNEFT УГМК 29 34 (26 + 8)
2 Егор Санин BRAGIN Racing Team 20 33 (13 + 20)
3 Глеб Кузнецов Академия ралли 5 32 (7 + 25)
4 Павел Кальманович AG Team 17 26 (10 + 16)
5 Михаил Симонов BRAGIN Racing Team 12 26 (17 + 9)
6 Роман Агошков AKHMAT Racing Team 85 26 (20 + 6)
7 Айдар Нуриев Личный зачет 48 22 (9 + 13)
8 Александр Масленников Академия ралли 11 18 (8 + 10)
9 Юлия Струкова REDMOND DRIVE 46 17 (6 + 11)
10 Анвар Тутаев AG Team 28 15 (11 + 4)
11 Роман Шушарин ZENER Energy team 15 9 (4 + 5)
12 Василий Кораблев Личный зачет 56 7 (0 + 7)
13 Руслан Нафиков Личный зачет 44 5 (2 + 3)
14 Иван Костюков AKHMAT Racing Team 71 5 (5 + 0)
15 Игорь Львов REDMOND DRIVE 80 4 (1 + 3)
16 Андрей Васильев Личный зачет 14 3 (3 + 0)
17 Ибрагим Ахмадов Личный зачет 63 1 (0 + 1)
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Михаил Митяев LADA Sport ROSNEFT 30 1:24.812 4 2 None
2 Владислав Незванкин LADA Sport ROSNEFT 50 1:25.471 7 2 None
3 Ильсур Ахметвалеев NEFIS RACING DIVISION 4 1:25.861 8 7 None
4 Евгений Мейтес Автопродукт Матч ТВ SMP Racing 45 1:26.038 8 6 None
5 Николай Виханский MEPhI RHHCC RT 88 1:26.963 5 4 None
6 Владимир Стрельченко MEPhI RHHCC RT 7 1:27.029 8 7 None
7 Филипп Тупоносов Автопродукт Матч ТВ SMP Racing 84 1:27.618 6 2 None
8 Александр Гармаш Личный зачет 80 1:28.383 4 3 None
9 Андрей Емелин NEFIS RACING DIVISION 37 1:30.395 11 9 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Владислав Незванкин LADA Sport ROSNEFT 50 1:25.803 26:20.821 17 26
2 Ильсур Ахметвалеев NEFIS RACING DIVISION 4 1:25.977 26:24.863 17 20
3 Николай Виханский DELPHI RHHCC RT 88 1:26.150 26:34.000 17 16
4 Филипп Тупоносов Автопродукт Матч ТВ SMP Racing 84 1:27.283 26:43.115 17 13
5 Евгений Мейтес Автопродукт Матч ТВ SMP Racing 45 1:26.353 26:43.219 17 11
6 Александр Гармаш Личный зачет 80 1:28.705 27:05.892 17 10
7 Михаил Митяев LADA Sport ROSNEFT 30 1:31.857 10:46.116 6 1 н/к DNF
8 Владимир Стрельченко DELPHI RHHCC RT 7 1:26.985 13:20.199 5 0 н/к DNF
9 Андрей Емелин NEFIS RACING DIVISION 37 1:29.455 27:14.553 17 0 н/к DNF
Лучший круг: 50 Владислав Незванкин ( LADA Sport ROSNEFT ) 1:25.803 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Евгений Мейтес Автопродукт Матч ТВ SMP Racing 45 1:26.427 29:03.382 20 25
2 Михаил Митяев LADA Sport ROSNEFT 30 1:25.831 29:03.676 20 21
3 Владислав Незванкин LADA Sport ROSNEFT 50 12:61.146 29:38.713 20 16
4 Николай Виханский DELPHI RHHCC RT 88 1:26.863 29:52.606 20 13
5 Александр Гармаш Личный зачет 80 1:29.480 30:08.991 20 11
6 Ильсур Ахметвалеев NEFIS RACING DIVISION 4 1:26.945 30:24.050 20 10
7 Андрей Емелин NEFIS RACING DIVISION 37 1:29.880 29:01.250 19 9
8 Филипп Тупоносов Автопродукт Матч ТВ SMP Racing 84 1:27.996 17:03.097 10 0 н/к DNF
9 Владимир Стрельченко DELPHI RHHCC RT 7 1:28.023 10:46.152 6 0 н/к DNF
Лучший круг: 30 Михаил Митяев ( LADA Sport ROSNEFT ) 1:25.831 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Рустам Фатхутдинов ZORRO-ГЕПАРД 18 1:43.578 14:06.205 8 27
2 Ирина Сидоркова Академия ралли 51 1:43.586 14:06.702 8 20
3 Павел Кузьминов Академия ралли 2 35 1:44.253 14:09.687 8 16
4 Артем Лякин Гоночная академия Антона Захарова 69 1:44.609 14:14.055 8 13
5 Павел Паршутин Гоночная академия Антона Захарова - 2 71 1:44.479 14:16.178 8 11
6 Петр Плотников Академия ралли 55 1:44.530 14:16.760 8 10
7 Сергей Малов Goltsova Racing 27 1:43.790 14:18.069 8 9
8 Алексей Сахаров Гоночная академия Антона Захарова 9 1:44.473 14:19.219 8 8
9 Илья Дощечкин Гоночная академия Антона Захарова - 2 22 1:45.499 14:24.627 8 7
10 Егор Фокин ZORRO-ГЕПАРД 78 1:45.364 14:25.141 8 6
11 Анастасия Гришина Академия ралли 2 7 1:46.358 14:33.472 8 5
12 Джабраил Ахмадов Личный зачет 63 1:45.753 14:33.478 8 4
13 Никита Дубинин Личный зачет 111 1:47.755 14:45.263 8 3
Лучший круг: 18 Рустам Фатхутдинов ( ZORRO-ГЕПАРД ) 1:43.578 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Петр Плотников Академия ралли 55 1:41.436 16:58.602 10 25
2 Павел Кузьминов Академия ралли 2 35 1:41.400 16:59.767 10 21
3 Артем Лякин Гоночная академия Антона Захарова 69 1:41.778 17:03.137 10 16
4 Рустам Фатхутдинов ZORRO-ГЕПАРД 18 1:41.460 17:04.878 10 13
5 Алексей Сахаров Гоночная академия Антона Захарова 9 1:41.792 17:06.567 10 11
6 Егор Фокин ZORRO-ГЕПАРД 78 1:41.992 17:15.508 10 10
7 Павел Паршутин Гоночная академия Антона Захарова - 2 71 1:41.941 17:15.953 10 9
8 Илья Дощечкин Гоночная академия Антона Захарова - 2 22 1:42.342 17:17.211 10 8
9 Ирина Сидоркова Академия ралли 51 1:42.028 17:22.517 10 7
10 Джабраил Ахмадов Личный зачет 63 1:43.728 17:27.924 10 6
11 Анастасия Гришина Академия ралли 2 7 1:43.846 17:30.804 10 5
12 Никита Дубинин Личный зачет 111 1:44.294 17:35.792 10 4
13 Сергей Малов Goltsova Racing 27 1:44.069 14:26.856 7 3 DNF

Протоколы гонок