Этап №6

Даты проведения
19 августа 2017 г. — 20 августа 2017 г.
Место проведения
Конфигурация трассы
FIM
Длина круга
3931 м
Количество поворотов
10
Самая длинная прямая
873 м
Максимальная скорость
311 км/ч
Максимальный перепад высот
22 м
Рекорд трассы
1:37.923 с

Информация

Результаты

SMP TCR Russia
Туринг-Лайт
Национальный
Супер-продакшн
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 1:43.679 7 6 None
2 Виталий Дудин Личный зачет 88 1:44.070 10 9 None
3 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:44.331 8 3 None
4 Николай Карамышев ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 12 1:44.520 7 2 None
5 Владимир Шешенин LADA Sport ROSNEFT 19 1:44.525 6 5 None
6 Кирилл Ладыгин LADA Sport ROSNEFT 11 1:44.821 9 3 None
7 Роман Голиков ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ + 33 1:45.010 9 2 None
8 Клим Гаврилов ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ + 14 1:45.087 9 3 None
9 Денис Григорьев АМГ Моторспорт 7 1:45.354 10 6 None
10 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 1:45.787 10 8 None
11 Павел Яшин Личный зачет 37 1:45.862 10 2 None
12 Лев Толкачев АМГ Моторспорт 47 1:45.927 10 4 None
13 Тимур Шигабутдинов Личный зачет 89 1:46.410 10 7 None
14 Максим Андраханов Личный зачет 9 1:47.518 10 8 None
15 Олег Харук Личный зачет 9 1:49.090 11 6 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Виталий Дудин Личный зачет 88 1:45.800 23:08.573 13 25
2 Владимир Шешенин LADA Sport ROSNEFT 19 1:46.077 23:11.551 13 20
3 Николай Карамышев ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 12 1:46.677 23:15.395 13 16
4 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:45.745 23:17.585 13 14
5 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 1:46.658 23:21.779 13 12
6 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 1:47.245 23:27.509 13 10
7 Роман Голиков ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ + 33 1:47.088 23:28.692 13 9
8 Клим Гаврилов ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ + 14 1:47.359 23:31.296 13 8
9 Денис Григорьев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 7 1:47.406 23:31.360 13 7
10 Лев Толкачев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 47 1:47.859 23:31.445 13 6
11 Тимур Шигабутдинов Личный зачет 89 1:47.776 23:41.861 13 5
12 Марат Шарапов СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 87 1:47.508 23:43.228 13 4
13 Павел Яшин Личный зачет 37 1:47.719 23:44.141 13 3
14 Максим Андраханов Личный зачет 9 1:48.024 23:48.245 13 2
15 Кирилл Ладыгин LADA Sport ROSNEFT 11 1:46.476 23:57.988 13 1
16 Олег Харук Личный зачет 9 1:48.472 24:24.520 12 0
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 1:46.390 31:53.201 16 26
2 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:46.898 31:55.252 16 20
3 Владимир Шешенин LADA Sport ROSNEFT 19 1:46.860 32:03.714 16 16
4 Виталий Дудин Личный зачет 88 1:46.837 32:05.583 16 13
5 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 1:47.241 32:06.801 16 11
6 Николай Карамышев ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 12 1:47.274 32:08.603 16 10
7 Павел Яшин Личный зачет 37 1:47.908 32:13.474 16 9
8 Роман Голиков ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ + 33 1:47.237 32:15.401 16 8
9 Марат Шарапов СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 87 1:47.981 32:16.545 16 7
10 Тимур Шигабутдинов Личный зачет 89 1:47.915 32:22.302 16 6
11 Максим Андраханов Личный зачет 9 1:48.710 32:22.759 16 5
12 Денис Григорьев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 7 1:47.167 32:29.506 16 4
13 Олег Харук Личный зачет 9 1:50.286 32:50.693 16 3
14 Лев Толкачев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 47 1:48.031 33:35.430 15 2
15 Клим Гаврилов ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ + 14 1:46.578 21:14.360 10 0 н/к DNF
16 Кирилл Ладыгин LADA Sport ROSNEFT 11 1:52.988 0 н/к DNF
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Григорий Бурлуцкий Carville Racing 91 1:54.307 7 2 None
2 Ильдар Рахматуллин Suvar Motorsport 4 1:54.419 9 6 None
3 Андрей Радошнов Carville Racing 27 1:54.489 6 2 None
4 Владимир Атоев SMP POWER 10 1:54.846 8 2 None
5 Тимур Богуславский NEFIS RACING DIVISION 77 1:54.858 7 6 None
6 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:54.949 8 2 None
7 Нерсес Исаакян SMP POWER 37 1:55.027 10 7 None
8 Денис Булатов SMP Racing Russia 22 1:55.080 9 2 None
9 Александр Малинин NEFIS RACING DIVISION 97 1:55.190 9 7 None
10 Алексей Басов SMP Racing Russia 7 1:55.240 9 2 None
11 Ильсур Ахметвалеев Suvar Motorsport 4 1:55.790 7 2 None
12 Игорь Самсонов Личный зачет 13 1:55.856 6 3 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Ильдар Рахматуллин Suvar Motorsport 4 1:56.526 27:27.834 13 25
2 Владимир Атоев SMP POWER 10 1:56.554 27:29.818 13 20
3 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:56.994 27:33.156 13 16
4 Денис Булатов SMP Racing Russia 22 1:56.080 27:34.691 13 14
5 Григорий Бурлуцкий Carville Racing 91 1:57.317 27:34.741 13 12
6 Владимир Черевань Подмосковье Моторспорт 17 1:57.608 27:35.902 13 10
7 Алексей Басов SMP Racing Russia 7 1:57.525 27:36.456 13 9
8 Игорь Самсонов Личный зачет 13 1:56.675 27:37.288 13 8
9 Александр Малинин NEFIS RACING DIVISION 97 1:56.657 27:38.088 13 7
10 Андрей Радошнов Carville Racing 27 1:58.809 28:36.124 13 6
11 Тимур Богуславский NEFIS RACING DIVISION 77 1:57.270 29:08.179 13 5
12 Ильсур Ахметвалеев Suvar Motorsport 4 1:59.050 10:04.267 5 0 н/к DNF
13 Нерсес Исаакян SMP POWER 37 2:21.552 1 0 н/к DNF
Лучший круг: 22 Денис Булатов ( SMP Racing Russia ) 1:56.080 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Григорий Бурлуцкий Carville Racing 91 1:56.061 31:09.194 16 25
2 Денис Булатов SMP Racing Russia 22 1:55.775 31:09.675 16 20
3 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:56.530 31:16.168 16 16
4 Владимир Черевань Подмосковье Моторспорт 17 1:56.794 31:22.709 16 13
5 Ильдар Рахматуллин Suvar Motorsport 4 1:56.366 31:23.290 16 11
6 Владимир Атоев SMP POWER 10 1:56.554 31:23.616 16 10
7 Алексей Басов SMP Racing Russia 7 1:55.420 31:25.257 16 10
8 Нерсес Исаакян SMP POWER 37 1:56.384 31:32.274 16 8
9 Андрей Радошнов Carville Racing 27 1:56.452 31:35.085 16 7
10 Александр Малинин NEFIS RACING DIVISION 97 1:56.810 31:36.964 16 6
11 Тимур Богуславский NEFIS RACING DIVISION 77 1:56.854 31:39.268 16 5
12 Игорь Самсонов Личный зачет 13 1:56.735 31:44.682 16 4
13 Ильсур Ахметвалеев Suvar Motorsport 4 1:57.270 32:09.468 16 3
Лучший круг: 7 Алексей Басов ( SMP Racing Russia ) 1:55.420 c
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Глеб Кузнецов ЛУКОЙЛ Рейсинг - Академия ралли 5 1:59.713 9 6 None
2 Александр Дударев Личный зачет 55 2:00.271 7 2 None
3 Иван Костюков ЛУКОЙЛ Рейсинг - Академия ралли 71 2:00.414 8 3 None
4 Андрей Петухов Личный зачет 29 2:00.605 6 2 None
5 Андрей Масленников** OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" 43 2:00.931 8 2 None
6 Айдар Нуриев Личный зачет 48 2:00.932 8 2 None
7 Всеволод Гаген LADA Sport ROSNEFT 34 2:01.177 6 2 None
8 Егор Санин LADA Sport ROSNEFT 20 2:01.271 6 2 None
9 Анвар Тутаев Личный зачет 28 2:01.460 8 2 None
10 Игорь Львов REDMOND DRIVE 80 2:01.989 8 2 None
11 Виталий Ларионов УГМК "МОТОРСПОРТ" 27 2:02.179 9 3 None
12 Виталий Дудин AKHMAT Racing Team 88 2:02.370 4 3 None
13 Юрий Жиронкин Личный зачет 16 2:02.542 7 2 None
14 Юлия Струкова Личный зачет 46 2:02.580 7 5 None
15 Руслан Нафиков Личный зачет 44 2:02.644 9 2 None
16 Роман Шушарин Личный зачет 15 2:02.651 8 2 None
17 Наталья Гольцова УГМК "МОТОРСПОРТ" 37 2:03.310 10 5 None
18 Магомед Дагиев AKHMAT Racing Team 95 2:03.324 9 4 None
19 Рафаэль Фаттахов OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" 16 2:03.343 9 4 None
20 Артур Мурадян Личный зачет 33 2:03.711 8 3 None
21 Родион Шушаков Личный зачет 19 2:03.753 9 8 None
22 Андрей Емелин Личный зачет 37 2:04.054 10 4 None
23 Татьяна Добрынина MEPhI RHHCC RT 7 2:04.214 10 8 None
24 Ильдар Фаттахов Личный зачет 49 2:04.370 10 3 None
25 Егор Киряков MEPhI RHHCC RT 21 2:08.712 8 6 None DNQ
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Глеб Кузнецов Академия ралли 5 2:02.118 26:35.073 13 26
2 Иван Костюков Академия ралли 71 2:01.760 26:35.075 13 21
3 Александр Дударев Личный зачет 55 2:02.529 26:40.187 13 16
4 Андрей Петухов Личный зачет 29 2:02.715 26:48.056 13 13
5 Андрей Масленников** OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" 43 2:02.996 26:49.890 13 11
6 Егор Санин LADA Sport ROSNEFT 20 2:03.668 26:56.030 13 10
7 Всеволод Гаген LADA Sport ROSNEFT 34 2:03.433 26:57.326 13 9
8 Виталий Ларионов УГМК "МОТОРСПОРТ" 27 2:03.828 26:58.842 13 8
9 Виталий Дудин AKHMAT Racing Team 88 2:03.331 27:01.853 13 7
10 Наталья Гольцова УГМК "МОТОРСПОРТ" 37 2:04.527 27:13.997 13 6
11 Роман Шушарин Личный зачет 15 2:04.904 27:20.770 13 5
12 Юлия Струкова Личный зачет 46 2:05.006 27:27.240 13 4
13 Родион Шушаков Личный зачет 19 2:04.762 27:29.650 13 3
14 Юрий Жиронкин Личный зачет 16 2:04.851 27:29.932 13 2
15 Андрей Емелин Личный зачет 37 2:05.278 27:30.071 13 1
16 Татьяна Добрынина DELPHI RHHCC Racing Team 7 2:04.231 27:30.105 13 0
17 Артур Мурадян Личный зачет 33 2:04.268 27:31.042 13 0
18 Игорь Львов REDMOND DRIVE 80 2:03.919 27:32.501 13 0
19 Ильдар Фаттахов Личный зачет 49 2:06.792 27:51.349 13 0
20 Егор Киряков DELPHI RHHCC Racing Team 21 2:06.620 27:51.666 13 0
21 Магомед Дагиев AKHMAT Racing Team 95 2:03.894 28:29.175 12 0
22 Айдар Нуриев Личный зачет 48 2:03.377 16:31.202 8 0 н/к DNF
23 Анвар Тутаев Личный зачет 28 2:04.737 10:29.753 5 0 н/к DNF
24 Руслан Нафиков Личный зачет 44 2:31.572 1 0 н/к DNF
25 Рафаэль Фаттахов Личный зачет 16 0 н/к DNF
Лучший круг: 71 Иван Костюков ( Академия ралли ) 2:01.760 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Глеб Кузнецов Академия ралли 5 2:01.875 32:44.740 16 26
2 Андрей Масленников** OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" 43 20:22.344 32:50.658 16 20
3 Иван Костюков Академия ралли 71 2:02.036 32:50.973 16 16
4 Егор Санин LADA Sport ROSNEFT 20 2:02.834 32:58.995 16 13
5 Андрей Петухов Личный зачет 29 2:03.147 32:59.070 16 11
6 Виталий Дудин AKHMAT Racing Team 88 2:03.042 32:59.419 16 10
7 Александр Дударев Личный зачет 55 2:02.827 32:59.938 16 9
8 Анвар Тутаев Личный зачет 28 2:02.818 33:05.365 16 8
9 Наталья Гольцова УГМК "МОТОРСПОРТ" 37 2:03.242 33:07.450 16 7
10 Айдар Нуриев Личный зачет 48 2:03.060 33:07.483 16 6
11 Магомед Дагиев AKHMAT Racing Team 95 2:03.370 33:15.283 16 5
12 Юлия Струкова Личный зачет 46 2:04.171 33:24.072 16 4
13 Рафаэль Фаттахов OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" 16 2:03.945 33:29.504 16 3
14 Руслан Нафиков Личный зачет 44 2:03.571 33:30.071 16 2
15 Андрей Емелин Личный зачет 37 2:03.826 33:31.032 16 1
16 Игорь Львов REDMOND DRIVE 80 2:03.179 33:31.081 16 0
17 Роман Шушарин Личный зачет 15 2:03.381 33:33.456 16 0
18 Артур Мурадян Личный зачет 33 2:04.042 33:35.557 16 0
19 Всеволод Гаген LADA Sport ROSNEFT 34 2:02.365 28:46.546 14 0
20 Виталий Ларионов УГМК "МОТОРСПОРТ" 27 2:03.623 33:15.961 14 0
21 Татьяна Добрынина DELPHI RHHCC Racing Team 7 2:05.198 27:28.844 13 0
22 Родион Шушаков Личный зачет 19 2:04.757 18:54.642 9 0 н/к DNF
23 Юрий Жиронкин Личный зачет 16 2:03.722 12:31.335 6 0 н/к DNF
24 Егор Киряков DELPHI RHHCC Racing Team 21 0 н/к DNF
25 Ильдар Фаттахов Личный зачет 49 0 н/к DNF
Лучший круг: 5 Глеб Кузнецов ( Академия ралли ) 2:01.875 c
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Глеб Кузнецов Академия ралли 5 52 (26 + 26)
2 Иван Костюков Академия ралли 71 37 (21 + 16)
3 Андрей Масленников** OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" 43 31 (11 + 20)
4 Александр Дударев Личный зачет 55 25 (16 + 9)
5 Андрей Петухов Личный зачет 29 24 (13 + 11)
6 Егор Санин LADA Sport ROSNEFT 20 23 (10 + 13)
7 Виталий Дудин AKHMAT Racing Team 88 17 (7 + 10)
8 Наталья Гольцова УГМК "МОТОРСПОРТ" 37 13 (6 + 7)
9 Всеволод Гаген LADA Sport ROSNEFT 34 9 (9 + 0)
10 Виталий Ларионов УГМК "МОТОРСПОРТ" 27 8 (8 + 0)
11 Анвар Тутаев Личный зачет 28 8 (0 + 8)
12 Юлия Струкова Личный зачет 46 8 (4 + 4)
13 Айдар Нуриев Личный зачет 48 6 (0 + 6)
14 Роман Шушарин Личный зачет 15 5 (5 + 0)
15 Магомед Дагиев AKHMAT Racing Team 95 5 (0 + 5)
16 Рафаэль Фаттахов OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" 16 3 (0 + 3)
17 Родион Шушаков Личный зачет 19 3 (3 + 0)
18 Руслан Нафиков Личный зачет 44 2 (0 + 2)
19 Юрий Жиронкин Личный зачет 16 2 (2 + 0)
20 Андрей Емелин Личный зачет 37 2 (1 + 1)
21 Ильдар Фаттахов Личный зачет 49 0 (0 + 0)
22 Игорь Львов REDMOND DRIVE 80 0 (0 + 0)
23 Артур Мурадян Личный зачет 33 0 (0 + 0)
24 Татьяна Добрынина DELPHI RHHCC Racing Team 7 0 (0 + 0)
25 Егор Киряков DELPHI RHHCC Racing Team 21 0 (0 + 0)
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Максим Чернев Открытие 52 1:48.427 9 8 None
2 Артем Кабаков MEPhI RHHCC RT 221 1:48.578 8 6 None
3 Ефим Гантмахер Открытие 46 1:49.245 8 6 None
4 Михаил Митяев LADA Sport ROSNEFT 30 1:49.491 6 5 None
5 Александр Марушко Demfi LADA SPORT 50 1:49.516 10 10 None
6 Михаил Грачев Demfi LADA SPORT 95 1:50.553 9 6 None
7 Владислав Незванкин LADA Sport ROSNEFT 50 1:50.575 8 2 None
8 Максим Белоцкий MEPhI RHHCC RT 89 1:51.339 5 2 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Максим Чернев Открытие 52 1:49.936 24:00.733 13 27
2 Артем Кабаков DELPHI RHHCC Racing Team 221 1:50.639 24:08.797 13 20
3 Ефим Гантмахер Открытие 46 1:50.708 24:15.170 13 16
4 Александр Марушко Demfi LADA SPORT 50 1:50.915 24:18.159 13 13
5 Максим Белоцкий DELPHI RHHCC Racing Team 89 1:52.140 24:28.095 13 11
6 Александр Гармаш AIMOL NEVA 80 1:51.817 24:28.335 13 10
7 Владислав Незванкин LADA Sport ROSNEFT 50 1:55.430 25:48.013 13 9
8 Михаил Грачев Demfi LADA SPORT 95 1:52.416 21:03.349 10 8
9 Михаил Митяев LADA Sport ROSNEFT 30 1:51.539 24:24.233 13 0 н/к
Лучший круг: 52 Максим Чернев ( Открытие ) 1:49.936 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Владислав Незванкин LADA Sport ROSNEFT 50 1:51.643 29:55.221 16 25
2 Ефим Гантмахер Открытие 46 1:50.886 29:55.402 16 21
3 Михаил Митяев LADA Sport ROSNEFT 30 1:51.768 30:05.771 16 16
4 Максим Чернев Открытие 52 1:51.497 30:09.580 16 13
5 Артем Кабаков DELPHI RHHCC Racing Team 221 1:51.549 30:11.747 16 11
6 Александр Марушко Demfi LADA SPORT 50 1:51.405 30:21.983 16 10
7 Михаил Грачев Demfi LADA SPORT 95 1:51.261 22:25.542 12 9
8 Максим Белоцкий DELPHI RHHCC Racing Team 89 1:52.598 21:44.907 11 0 н/к DNF
9 Дмитрий Добровольский AIMOL NEVA 77 1:52.285 17:06.320 9 0 н/к DNF
10 Александр Гармаш AIMOL NEVA 80 1:51.363 15:28.053 8 0 н/к DNF
Лучший круг: 46 Ефим Гантмахер ( Открытие ) 1:50.886 c

Протоколы гонок