Этап №5

Даты проведения
23 июля 2016 г. — 24 июля 2016 г.
Место проведения
Конфигурация трассы
FIM
Длина круга
3931 м
Количество поворотов
10
Самая длинная прямая
873 м
Максимальная скорость
311 км/ч
Максимальный перепад высот
22 м
Рекорд трассы
1:37.923 с

Информация

23 и 24 июля на Moscow Raceway приедут пилоты СМП РСКГ, SMP Formula 4 и MitJet.

Борьба в четырех классах Российской серии кольцевых гонок вступила в решающую стадию: этап на великолепной трассе под Волоколамском станет пятым из семи, запланированных в календаре СМП РСКГ-2016. Участники первенства Национальный Юниор по-прежнему пребывают на каникулах и включатся в сражение только в августе, но зрители, пришедшие на Moscow Raceway 23 и 24 июля, не будут испытывать недостатка в событиях. Более того: уикенд станет выдающимся по количеству заездов и превзойдет рекорд из 10 национальных и международных гонок, которые прошли в начале июля на Сочи Автодроме!

Наивысшего градуса достигнет соперничество в главных кольцевых соревнованиях страны – СМП РСКГ. Здесь на старт двух гонок класса Туринг выйдут восемь эффектных 330-сильных SEAT Leon, аналогичных тем, что выступают в международной серии TCR International Series. После первой половины сезона ближе всех к чемпионскому титулу обладатель Кубка Европы Дмитрий БРАГИН и 11-кратный чемпион России Алексей ДУДУКАЛО – хотя еще один победитель Еврокубка ETCC Николай КАРАМЫШЕВ победой на прошлом этапе доказал, что и он готов вмешаться в эту борьбу.

Вместе с туринговыми болидами в рамках заезда Объединенный 2000 выступит дюжина машин категории Супер-продакшн – тут царит завидное разнообразие технических решений: седаны LADA Granta оснащены 1,6-литровыми турбомоторами, турбонаддув есть и у двухлитровых купе Subaru BRZ, у хэтчбеков Honda Civic – четырехцилиндровые атмосферные двигатели, а под капотом BMW 320i так и вовсе шесть цилиндров! При этом мощность всех машин близка (около 250 л.с.), а результаты плотные: лидерство пока удерживает Антон БАДОЕВ на БМВ, вторую позицию занимает Максим СИМОНОВ на Гранте, третье место у «хондавода» Андрея ЮШИНА, четвертое –у действующего обладателя Кубка России Максима ЧЕРНЕВА, сохранившего верность Субару и в этом году.

Еще больше моделей в зачете Туринг-Лайт: LADA Kalina NFR, Volkswagen Polo, Kia Rio, Peugeot 208, Renault Twingo, Ford Fiesta и SEAT Ibiza. Все четырнадцать пилотов, включившиеся по ходу сезона в борьбу за титул чемпиона России, великолепно управляются с этими 200-сильными хэтчбеками, на каждом этапе демонстрируют красивейшую борьбу с непредсказуемым результатом. Главные претенденты на титул - многоопытный Дмитрий БРАГИН и молодой, но очень быстрый Денис БУЛАТОВ – будут отстаивать честь марок LADA и Volkswagen.

Самый массовый зачет Национальный собирает на старте до 25 машин, развивающих порядка 150 сил – и на подмосковном этапе вновь возобновится спор между исконно отечественными моделями и «натурализованными» иномарками. LADA Kalina обоих поколений по-прежнему составляют основу пелетона, но на предыдущих этапах дважды случалось так, что пилоты на Volkswagen Polo Sedan и Kia Rio не давали шанс гонщикам на Калинах подняться на подиум! Но все же пока лидерство в этом классе сохраняет Владимир ШЕШЕНИН, пилотирующий Ладу.

Помимо шести боевых заездов Российской серии кольцевых гонок, зрители этого богатого на события уикенда увидят три гонки европейского чемпионата SMP Formula 4 Championship. За рулем стремительных болидов выступают молодые пилоты из России, Финляндии и Голландии – и есть шанс, что домашние стены помогут нашим спортсменам опередить конкурентов и над Moscow Raceway зазвучит российский гимн.

Еще две гонки проведут участники Кубка MitJet – за пластиковым обвесом, стилизованным под разные известные марки, скрываются пространственные рамы и одинаковые двухлитровые моторы мощностью 220 л.с., так что по скорости эти машины близки к кузовным автомобилям категории Супер-продакшн.

Таким образом, в субботу и воскресенье зрители увидят 6 кузовных гонок СМП РСКГ, три формульных заезда SMP Formula 4 Championship и 2 гонки спортпрототипов MitJet. Вход на трибуны бесплатный, в недолгие перерывы будет возможность пообщаться с пилотами во время автограф-сессий и поверить уровень собственного мастерства за рулем компьютерных симуляторов от компании RaceRoom. Следить за трансляциями можно в эфире телеканала АВТО24 и на сайте smp-rskg.tv.

Результаты

SMP TCR Russia
Туринг-Лайт
Национальный
Супер-продакшн
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 1:44.352 8 3 None
2 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:44.830 9 4 None
3 Николай Карамышев ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 12 1:44.909 9 7 None
4 Роман Голиков Личный зачет 33 1:44.969 10 3 None
5 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:46.000 10 3 None
6 Марат Шарапов СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 87 1:46.116 10 9 None
7 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 1:46.272 10 8 None
8 Лев Толкачев АМГ Моторспорт 47 1:46.492 8 3 None
9 Олег Харук Личный зачет 9 1:53.261 9 9 None DNQ
10 Андрей Артюшин Личный зачет 54 1:56.225 10 10 None DNQ
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 1:45.973 23:05.081 13 102
2 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:45.878 23:05.552 13 98
3 Роман Голиков Личный зачет 33 1:46.071 23:08.647 13 92
4 Николай Карамышев ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 12 1:46.333 23:10.166 13 88
5 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:46.465 23:18.877 13 84
6 Марат Шарапов СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 87 1:46.481 23:23.196 13 80
7 Лев Толкачев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 47 1:46.713 23:23.522 13 78
8 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 1:46.830 23:26.523 13 76
9 Максим Чернев URT SUBARU Team Lukoil 52 1:49.338 23:54.917 13 74
10 Михаил Лобода Личный зачет 130 1:49.712 23:59.882 13 72
11 Антон Бадоев Курганские прицепы - Рэйл Про 10 1:50.190 24:14.835 13 70
12 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 1:51.079 24:17.474 13 68
13 Владислав Незванкин Demfi LADA SPORT 50 1:50.855 24:22.253 13 66
14 Ефим Гантмахер URT Racing 46 1:49.742 24:23.521 13 64
15 Владимир Стрельченко DELPHI RHHCC Racing Team 7 1:51.657 24:25.382 13 62
16 Александр Тупицын Курганские прицепы - Рэйл Про 45 1:52.402 24:31.728 13 60
17 Максим Симонов Demfi LADA SPORT 63 1:52.494 24:38.055 13 58
18 Денис Григорьев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 7 1:53.467 24:50.892 13 56
19 Александр Гармаш DELPHI RHHCC Racing Team 80 1:55.885 23:40.155 12 54
20 Виталий Ларионов URT SUBARU Team Lukoil 27 2:02.043 23:08.295 11 52
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:46.097 32:56.480 16 102
2 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:47.263 33:01.831 16 96
3 Николай Карамышев ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 12 1:46.834 33:02.246 16 92
4 Марат Шарапов СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 87 1:47.171 33:03.754 16 88
5 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 1:49.110 33:28.821 16 84
6 Михаил Лобода Личный зачет 130 1:51.069 33:30.311 16 80
7 Антон Бадоев Курганские прицепы - Рэйл Про 10 1:50.977 33:30.803 16 78
8 Виталий Ларионов URT SUBARU Team Lukoil 27 1:50.757 33:31.631 16 76
9 Александр Тупицын Курганские прицепы - Рэйл Про 45 1:52.030 33:32.689 16 74
10 Максим Симонов Demfi LADA SPORT 63 1:51.843 33:33.484 16 72
11 Владимир Стрельченко DELPHI RHHCC Racing Team 7 1:52.159 33:34.139 16 70
12 Денис Григорьев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 7 1:55.080 33:45.590 16 68
13 Олег Харук Личный зачет 9 1:53.126 33:46.305 16 66
14 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 1:51.367 33:59.950 16 64
15 Андрей Артюшин Личный зачет 54 1:56.715 34:16.450 16 62
16 Владислав Незванкин Demfi LADA SPORT 50 1:50.983 40:07.549 16 60
17 Ефим Гантмахер URT Racing 46 1:50.739 33:59.765 13 58
18 Максим Чернев URT SUBARU Team Lukoil 52 1:49.290 33:09.226 12 56
19 Александр Гармаш DELPHI RHHCC Racing Team 80 1:57.554 18:05.492 8 0 н/к DNF
20 Роман Голиков Личный зачет 33 0 н/к DNF
21 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 0 н/к DNF
22 Лев Толкачев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 47 0 н/к DNF
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 200 (98 + 102)
2 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 186 (102 + 84)
3 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 180 (84 + 96)
4 Николай Карамышев ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 12 180 (88 + 92)
5 Марат Шарапов СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 87 168 (80 + 88)
6 Михаил Лобода Личный зачет 130 152 (72 + 80)
7 Антон Бадоев Курганские прицепы - Рэйл Про 10 148 (70 + 78)
8 Александр Тупицын Курганские прицепы - Рэйл Про 45 134 (60 + 74)
9 Владимир Стрельченко DELPHI RHHCC Racing Team 7 132 (62 + 70)
10 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 132 (68 + 64)
11 Максим Чернев URT SUBARU Team Lukoil 52 130 (74 + 56)
12 Максим Симонов Demfi LADA SPORT 63 130 (58 + 72)
13 Виталий Ларионов URT SUBARU Team Lukoil 27 128 (52 + 76)
14 Владислав Незванкин Demfi LADA SPORT 50 126 (66 + 60)
15 Денис Григорьев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 7 124 (56 + 68)
16 Ефим Гантмахер URT Racing 46 122 (64 + 58)
17 Роман Голиков Личный зачет 33 92 (92 + 0)
18 Лев Толкачев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 47 78 (78 + 0)
19 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 76 (76 + 0)
20 Олег Харук Личный зачет 9 66 (66)
21 Андрей Артюшин Личный зачет 54 62 (62)
22 Александр Гармаш DELPHI RHHCC Racing Team 80 54 (54 + 0)
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Денис Булатов B-Tuning Pro Racing Team 22 1:54.435 5 5 None
2 Григорий Бурлуцкий Личный зачет 91 1:54.815 8 4 None
3 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:55.095 8 6 None
4 Дмитрий Брагин LADA Sport ROSNEFT 4 1:55.103 9 4 None
5 Клим Гаврилов B-Tuning Pro Racing Team 14 1:55.207 10 8 None
6 Михаил Митяев LADA Sport ROSNEFT 30 1:55.619 10 2 None
7 Владимир Черевань Подмосковье Моторспорт 17 1:55.638 9 8 None
8 Андрей Радошнов Личный зачет 27 1:55.741 10 7 None
9 Родион Шушаков ПСМ-Team80 19 1:56.034 9 3 None
10 Тимур Богуславский Личный зачет 77 1:56.044 10 8 None
11 Игорь Самсонов ПСМ-Team80 13 1:56.552 5 4 None
12 Ильдар Рахматуллин Suvar Motorsport 4 1:57.290 8 7 None
13 Ильсур Ахметвалеев Suvar Motorsport 4 1:57.895 10 8 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Денис Булатов B-Tuning Pro Racing Team 22 1:55.362 25:02.764 13 104
2 Дмитрий Брагин
LADA Kalina II NFR TL
LADA Sport ROSNEFT 4 1:55.618 25:07.853 13 96
3 Григорий Бурлуцкий Личный зачет 91 1:55.695 25:08.636 13 92
4 Михаил Митяев LADA Sport ROSNEFT 30 1:56.567 25:19.208 13 88
5 Тимур Богуславский Личный зачет 77 1:57.108 25:32.513 13 84
6 Ильдар Рахматуллин Suvar Motorsport 4 1:57.295 25:37.716 13 80
7 Клим Гаврилов B-Tuning Pro Racing Team 14 1:57.193 25:49.306 13 78
8 Ильсур Ахметвалеев Suvar Motorsport 4 1:58.374 26:03.029 13 76
9 Игорь Самсонов ПСМ-Team80 13 1:59.951 26:36.499 13 74
10 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:57.402 26:53.016 13 72
11 Родион Шушаков ПСМ-Team80 19 1:57.292 19:52.086 10 70
12 Андрей Радошнов Личный зачет 27 1:56.779 25:20.515 7 0 н/к DNF
13 Владимир Черевань Подмосковье Моторспорт 17 2:03.188 6:13.887 3 0 н/к DNF
Лучший круг: 22 Денис Булатов ( B-Tuning Pro Racing Team ) 1:55.362 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:56.198 31:03.629 16 100
2 Денис Булатов B-Tuning Pro Racing Team 22 1:55.724 31:14.247 16 96
3 Клим Гаврилов B-Tuning Pro Racing Team 14 1:55.528 31:16.325 16 94
4 Михаил Митяев LADA Sport ROSNEFT 30 1:56.582 31:24.134 16 88
5 Григорий Бурлуцкий Личный зачет 91 1:56.235 31:24.267 16 84
6 Игорь Самсонов ПСМ-Team80 13 1:57.334 31:28.595 16 80
7 Дмитрий Брагин
LADA Kalina II NFR TL
LADA Sport ROSNEFT 4 1:56.228 31:38.532 16 78
8 Ильдар Рахматуллин Suvar Motorsport 4 1:57.705 31:40.107 16 76
9 Ильсур Ахметвалеев Suvar Motorsport 4 1:57.324 31:42.803 16 74
10 Андрей Радошнов Личный зачет 27 1:56.598 31:43.001 16 72
11 Тимур Богуславский Личный зачет 77 1:57.278 31:59.411 16 70
12 Владимир Черевань Подмосковье Моторспорт 17 1:56.304 31:13.151 13 68
13 Родион Шушаков ПСМ-Team80 19 1:59.401 8:07.598 4 0 н/к DNF
Лучший круг: 14 Клим Гаврилов ( B-Tuning Pro Racing Team ) 1:55.528 c
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Глеб Кузнецов B-Tuning Pro Racing Team 5 2:01.694 8 2 None
2 Андрей Петухов Личный зачет 29 2:01.769 7 6 None
3 Владимир Шешенин Эл БИТ Сестрица 19 2:02.151 6 2 None
4 Иван Костюков B-Tuning Pro Racing Team 71 2:02.193 9 7 None
5 Роман Агошков AKHMAT Racing Team 85 2:02.532 9 8 None
6 Всеволод Гаген Demfi LADA SPORT 34 2:02.796 9 2 None
7 Руслан Нафиков Личный зачет 44 2:02.971 9 3 None
8 Владимир Мельников Личный зачет 1 2:03.027 9 2 None
9 Виталий Примак Demfi LADA SPORT 17 2:03.725 9 3 None
10 Александр Голованов Личный зачет 84 2:04.198 9 4 None
11 Василий Кораблев Личный зачет 56 2:04.205 9 6 None
12 Виталий Дудин AKHMAT Racing Team 88 2:04.441 9 4 None
13 Вячеслав Староверов Личный зачет 63 2:04.990 9 3 None
14 Александр Марушко Эл БИТ Сестрица 50 2:05.251 9 7 None
15 Ефим Гантмахер Goltsova Racing 46 2:05.304 8 2 None
16 Сергей Голованов Личный зачет 80 2:05.318 9 3 None
17 Юлия Струкова Личный зачет 46 2:05.584 10 3 None
18 Василий Кричевский Личный зачет 88 2:05.957 9 3 None
19 Александр Малинин Личный зачет 97 2:06.019 10 2 None
20 Олег Тодуа Личный зачет 27 2:06.206 9 2 None
21 Павел Гаврилушкин Goltsova Racing 8 2:06.298 9 6 None
22 Ислам Барзанкаев Личный зачет 95 2:08.747 9 8 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Владимир Шешенин Эл БИТ Сестрица 19 21:73.000 29:54.685 13 100
2 Глеб Кузнецов B-Tuning Pro Racing Team 5 2:17.067 29:54.919 13 100
3 Андрей Петухов Личный зачет 29 2:17.538 30:05.194 13 92
4 Иван Костюков B-Tuning Pro Racing Team 71 2:17.685 30:06.669 13 88
5 Роман Агошков AKHMAT Racing Team 85 2:17.731 30:09.854 13 84
6 Виталий Примак Demfi LADA SPORT 17 2:18.861 30:27.897 13 80
7 Руслан Нафиков Личный зачет 44 2:19.302 30:30.926 13 78
8 Виталий Дудин AKHMAT Racing Team 88 2:19.376 30:38.170 13 76
9 Ефим Гантмахер Goltsova Racing 46 2:19.491 30:40.624 13 74
10 Владимир Мельников Личный зачет 1 2:19.832 30:40.959 13 72
11 Александр Голованов Личный зачет 84 2:20.533 30:41.083 13 70
12 Всеволод Гаген Demfi LADA SPORT 34 2:17.764 30:41.339 13 68
13 Василий Кораблев Личный зачет 56 2:20.374 30:42.050 13 66
14 Вячеслав Староверов Личный зачет 63 2:20.662 30:58.194 13 64
15 Александр Малинин Личный зачет 97 2:20.905 30:59.949 13 62
16 Василий Кричевский Личный зачет 88 2:21.477 31:00.620 13 60
17 Павел Гаврилушкин Goltsova Racing 8 2:20.790 31:01.330 13 58
18 Юлия Струкова Личный зачет 46 2:22.005 31:17.018 13 56
19 Ислам Барзанкаев Личный зачет 95 2:22.206 31:36.428 13 54
20 Сергей Голованов Личный зачет 80 2:23.074 31:45.934 13 52
21 Александр Марушко Эл БИТ Сестрица 50 2:23.078 9:35.748 4 0 н/к DNF
22 Олег Тодуа Личный зачет 27 2:25.323 7:26.124 3 0 н/к DNF
Лучший круг: 5 Глеб Кузнецов ( B-Tuning Pro Racing Team ) 2:17.067 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Роман Агошков AKHMAT Racing Team 85 2:03.060 32:58.311 16 100
2 Руслан Нафиков Личный зачет 44 2:02.806 32:58.944 16 98
3 Виталий Дудин Личный зачет 88 2:02.819 33:01.787 16 92
4 Иван Костюков B-Tuning Pro Racing Team 71 2:02.916 33:07.728 16 88
5 Александр Голованов Личный зачет 84 2:04.418 33:26.786 16 84
6 Ефим Гантмахер Goltsova Racing 46 2:04.354 33:30.574 16 80
7 Василий Кораблев Личный зачет 56 2:04.674 33:30.624 16 78
8 Вячеслав Староверов Личный зачет 63 2:05.123 33:37.068 16 76
9 Владимир Мельников Личный зачет 1 2:03.505 33:40.774 16 74
10 Юлия Струкова Личный зачет 46 2:05.364 33:53.228 16 72
11 Александр Марушко Эл БИТ Сестрица 50 2:05.377 33:54.355 16 70
12 Сергей Голованов Личный зачет 80 2:05.683 33:55.698 16 68
13 Павел Гаврилушкин Goltsova Racing 8 2:05.363 34:11.346 16 66
14 Василий Кричевский Личный зачет 88 2:06.891 34:14.029 16 64
15 Ислам Барзанкаев Личный зачет 95 2:06.470 34:18.426 16 62
16 Глеб Кузнецов B-Tuning Pro Racing Team 5 2:03.164 34:38.774 16 60
17 Александр Малинин Личный зачет 97 2:07.043 34:46.104 16 58
18 Андрей Петухов Личный зачет 29 2:04.185 33:13.260 15 56
19 Олег Тодуа Личный зачет 27 2:09.540 33:41.211 15 54
20 Виталий Примак Demfi LADA SPORT 17 2:03.853 34:14.233 15 52
21 Владимир Шешенин Эл БИТ Сестрица 19 2:04.568 23:15.594 11 0 н/к DNF
22 Всеволод Гаген Demfi LADA SPORT 34 2:04.693 41:52.372 3 0 н/к DNF
Лучший круг: 44 Руслан Нафиков ( Личный зачет ) 2:02.806 c
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Роман Агошков AKHMAT Racing Team 85 184 (84 + 100)
2 Иван Костюков B-Tuning Pro Racing Team 71 176 (88 + 88)
3 Руслан Нафиков Личный зачет 44 176 (78 + 98)
4 Виталий Дудин Личный зачет 88 168 (76 + 92)
5 Глеб Кузнецов B-Tuning Pro Racing Team 5 160 (100 + 60)
6 Ефим Гантмахер Goltsova Racing 46 154 (74 + 80)
7 Александр Голованов Личный зачет 84 154 (70 + 84)
8 Андрей Петухов Личный зачет 29 148 (92 + 56)
9 Владимир Мельников Личный зачет 1 146 (72 + 74)
10 Василий Кораблев Личный зачет 56 144 (66 + 78)
11 Вячеслав Староверов Личный зачет 63 140 (64 + 76)
12 Виталий Примак Demfi LADA SPORT 17 132 (80 + 52)
13 Юлия Струкова Личный зачет 46 128 (56 + 72)
14 Павел Гаврилушкин Goltsova Racing 8 124 (58 + 66)
15 Василий Кричевский Личный зачет 88 124 (60 + 64)
16 Александр Малинин Личный зачет 97 120 (62 + 58)
17 Сергей Голованов Личный зачет 80 120 (52 + 68)
18 Ислам Барзанкаев Личный зачет 95 116 (54 + 62)
19 Владимир Шешенин Эл БИТ Сестрица 19 100 (100 + 0)
20 Александр Марушко Эл БИТ Сестрица 50 70 (0 + 70)
21 Всеволод Гаген Demfi LADA SPORT 34 68 (68 + 0)
22 Олег Тодуа Личный зачет 27 54 (0 + 54)
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Максим Чернев URT SUBARU Team Lukoil 52 1:49.173 5 3 None
2 Ефим Гантмахер URT Racing 46 1:49.569 8 3 None
3 Антон Бадоев Курганские прицепы - Рэйл Про 10 1:49.702 8 6 None
4 Михаил Лобода Личный зачет 130 1:49.902 8 3 None
5 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 1:50.066 8 7 None
6 Владислав Незванкин Demfi LADA SPORT 50 1:50.373 9 7 None
7 Владимир Стрельченко MEPhI RHHCC RT 7 1:51.109 10 4 None
8 Александр Тупицын Курганские прицепы - Рэйл Про 45 1:51.171 8 7 None
9 Максим Симонов Demfi LADA SPORT 63 1:52.328 9 3 None
10 Денис Григорьев АМГ Моторспорт 7 1:52.881 8 7 None
11 Александр Гармаш MEPhI RHHCC RT 80 1:57.841 3 3 None DNQ
12 Виталий Ларионов URT SUBARU Team Lukoil 27 2:15.106 5 4 None DNQ
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Максим Чернев URT SUBARU Team Lukoil 52 1:49.338 23:54.917 13 104
2 Михаил Лобода Личный зачет 130 1:49.712 23:59.882 13 96
3 Антон Бадоев Курганские прицепы - Рэйл Про 10 1:50.190 24:14.835 13 92
4 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 1:51.079 24:17.474 13 88
5 Владислав Незванкин Demfi LADA SPORT 50 1:50.855 24:22.253 13 84
6 Ефим Гантмахер URT Racing 46 1:49.742 24:23.521 13 80
7 Владимир Стрельченко DELPHI RHHCC Racing Team 7 1:51.657 24:25.382 13 78
8 Александр Тупицын Курганские прицепы - Рэйл Про 45 1:52.402 24:31.728 13 76
9 Максим Симонов Demfi LADA SPORT 63 1:52.494 24:38.055 13 74
10 Денис Григорьев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 7 1:53.467 24:50.892 13 72
11 Александр Гармаш DELPHI RHHCC Racing Team 80 1:55.885 23:40.155 12 70
12 Виталий Ларионов URT SUBARU Team Lukoil 27 2:02.043 23:08.295 11 68
Лучший круг: 52 Максим Чернев ( URT SUBARU Team Lukoil ) 1:49.338 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Михаил Лобода Личный зачет 130 1:51.069 33:30.311 16 100
2 Антон Бадоев Курганские прицепы - Рэйл Про 10 1:50.977 33:30.803 16 96
3 Виталий Ларионов URT SUBARU Team Lukoil 27 1:50.757 33:31.631 16 92
4 Александр Тупицын Курганские прицепы - Рэйл Про 45 1:52.030 33:32.689 16 88
5 Максим Симонов Demfi LADA SPORT 63 1:51.843 33:33.484 16 84
6 Владимир Стрельченко DELPHI RHHCC Racing Team 7 1:52.159 33:34.139 16 80
7 Денис Григорьев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 7 1:55.080 33:45.590 16 78
8 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 1:51.367 33:59.950 16 76
9 Владислав Незванкин Demfi LADA SPORT 50 1:50.983 40:07.549 16 74
10 Ефим Гантмахер URT Racing 46 1:50.739 33:59.765 13 72
11 Максим Чернев URT SUBARU Team Lukoil 52 1:49.290 33:09.226 12 72
12 Александр Гармаш DELPHI RHHCC Racing Team 80 1:57.554 18:05.492 8 0 н/к DNF
Лучший круг: 52 Максим Чернев ( URT SUBARU Team Lukoil ) 1:49.290 c