Этап №2

Даты проведения
6 июня 2014 г. — 8 июня 2014 г.
Место проведения
Конфигурация трассы
FIM
Длина круга
3931 м
Количество поворотов
10
Самая длинная прямая
873 м
Максимальная скорость
311 км/ч
Максимальный перепад высот
22 м
Рекорд трассы
1:37.923 с

Информация

Результаты

SMP TCR Russia
Туринг-Лайт
Национальный
Супер-продакшн
Объединенный 2000 Тренировка
Туринг-Лайт Квалификация
Объединенный 2000 Квалификация 1
Объединенный 2000 Гонка 1
Объединенный 2000 Гонка 2
Итоговый результат
Объединенный 1600 Тренировка
Туринг-Лайт Квалификация
Объединенный 1600 Гонка 1
Объединенный 1600 Гонка 2
Итоговый результат
Объединенный 1600 Тренировка
Национальный Квалификация
Объединенный 1600 Гонка 1
Объединенный 1600 Гонка 2
Итоговый результат
Объединенный 2000 Тренировка
Объединенный 2000 Квалификация 1
Объединенный 2000 Гонка 1
Объединенный 2000 Гонка 2
Итоговый результат
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 1:46.618 23:21.701 13 100
2 Павел Кальманович ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 17 1:47.612 23:28.790 13 88
3 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 7 1:47.962 23:34.877 13 78
4 Олег Чеботарев НПК "Эллирон" 12 1:48.133 23:37.866 13 71
5 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 1:48.573 23:45.079 13 64
6 Сергей Нуждин ПСМ-Team80 4 1:49.131 23:57.036 13 57
7 Андрей Николаев B-Tuning Pro Racing Team 30 1:49.732 24:07.273 13 51
8 Андрей Савицкий Личный зачет 8 1:51.913 24:30.120 13 46
9 Станислав Минский B-Tuning Pro Racing Team 9 1:52.077 24:37.526 13 41
10 Сергей Рябов Личный зачет 10 1:52.569 24:40.271 13 36
11 Михаил Степанов Личный зачет 7 1:48.522 24:45.724 13 32
12 Никита Мисюля Личный зачет 50 1:52.825 24:46.846 13 27
13 Лев Толкачев Личный зачет 47 1:54.173 25:01.526 13 23
14 Владимир Стрельченко Подмосковье Моторспорт 7 1:54.056 25:06.631 13 19
15 Андрей Артюшин Личный зачет 54 1:54.710 25:11.595 13 15
16 Александр Тупицын Личный зачет 45 1:55.617 23:38.422 12 12
17 Раис Минниханов LEMMINKAINEN 62 1:54.175 13:42.709 7 0 н/к
18 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:55.311 3:56.047 2 0 н/к
19 Роман Голиков НПК "Эллирон" 33 0 н/к
Лучший круг: 95 Михаил Грачев ( АМГ Моторспорт ) 1:46.618 c
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 3 1 None
2 Роман Голиков АМГ Моторспорт 33 1:46.403 4 3 None
3 Павел Кальманович ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 17 1:46.985 3 1 None
4 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:47.152 3 1 None
5 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 1:47.349 4 1 None
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени
1 Роман Голиков НПК "Эллирон" 33 1:46.619 9 1
2 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 1:46.646 8 7
3 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:47.086 6 4
4 Павел Кальманович ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 17 1:47.503 5 5
5 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 1:47.861 9 6
6 Олег Чеботарев НПК "Эллирон" 12 1:48.444 7 2
7 Михаил Степанов Личный зачет 7 1:48.583 8 5
8 Сергей Нуждин ПСМ-Team80 4 1:49.237 4 3
9 Андрей Николаев B-Tuning Pro Racing Team 30 1:49.971 9 4
10 Станислав Минский B-Tuning Pro Racing Team 9 1:52.106 9 7
11 Андрей Савицкий Личный зачет 8 1:55.657 4 1
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 7 1:47.392 26:45.132 13 100
2 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 1:46.929 26:45.568 13 88
3 Роман Голиков НПК "Эллирон" 33 1:47.365 26:52.399 13 78
4 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 1:48.519 26:57.902 13 71
5 Олег Чеботарев НПК "Эллирон" 12 1:48.675 27:00.488 13 64
6 Павел Кальманович ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 17 1:48.002 27:01.383 13 57
7 Сергей Нуждин Личный зачет 4 1:49.460 27:03.712 13 51
8 Станислав Минский B-Tuning Pro Racing Team 9 1:52.132 27:28.975 13 46
9 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:52.030 27:39.434 13 41
10 Владимир Стрельченко Подмосковье Моторспорт 7 1:53.996 27:45.835 13 36
11 Лев Толкачев Личный зачет 47 1:53.549 27:47.236 13 32
12 Андрей Николаев B-Tuning Pro Racing Team 30 1:50.729 27:50.659 13 27
13 Андрей Юшин LEMMINKAINEN 38 1:53.373 27:54.529 13 23
14 Андрей Артюшин Личный зачет 54 1:55.017 27:56.071 13 19
15 Александр Тупицын Личный зачет 45 1:54.677 27:59.772 13 15
16 Сергей Рябов Личный зачет 10 2:21.914 1 0 н/к
17 Андрей Савицкий Личный зачет 8 0 н/к
18 Михаил Степанов Личный зачет 7 0 н/к
19 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 0 н/к
Лучший круг: 95 Михаил Грачев ( АМГ Моторспорт ) 1:46.929 c
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 188 (100 + 88)
2 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 7 178 (78 + 100)
3 Павел Кальманович ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 17 145 (88 + 57)
4 Олег Чеботарев НПК "Эллирон" 12 135 (71 + 64)
5 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 135 (64 + 71)
6 Сергей Нуждин Личный зачет 4 108 (57 + 51)
7 Станислав Минский B-Tuning Pro Racing Team 9 87 (41 + 46)
8 Андрей Николаев B-Tuning Pro Racing Team 30 78 (51 + 27)
9 Роман Голиков НПК "Эллирон" 33 78 (0 + 78)
10 Владимир Стрельченко Подмосковье Моторспорт 7 55 (19 + 36)
11 Лев Толкачев Личный зачет 47 55 (23 + 32)
12 Андрей Савицкий Личный зачет 8 46 (46 + 0)
13 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 41 (41)
14 Сергей Рябов Личный зачет 10 36 (36 + 0)
15 Андрей Артюшин Личный зачет 54 34 (15 + 19)
16 Михаил Степанов Личный зачет 7 32 (32 + 0)
17 Никита Мисюля Личный зачет 50 27 (27)
18 Александр Тупицын Личный зачет 45 27 (12 + 15)
19 Андрей Юшин LEMMINKAINEN 38 23 (23)
20 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 0 (0 + 0)
21 Раис Минниханов LEMMINKAINEN 62 0 (0)
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Дмитрий Калужский B-Tuning Pro Racing Team 12 None None None
2 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 2:11.177 5 5 None
3 Ильдар Рахматуллин Личный зачет 4 2:11.286 3 3 None
4 Борис Шульмейстер Sports Racing Technologies 15 2:11.357 3 3 None
5 Николай Грязин Sports Racing Technologies 14 2:11.775 3 3 None
6 Владимир Черевань ЗЕНИТ Моторспорт 17 2:12.196 5 5 None
7 Сергей Коронатов ЗЕНИТ Моторспорт 22 2:12.196 5 5 None
8 Евгений Каретников Личный зачет 5 2:12.616 5 5 None
9 Александр Сальников ПСМ-Team80 7 2:15.333 1 1 None
10 Валерий Птицын Личный зачет 22 2:16.293 5 5 None
11 Виталий Ларионов Личный зачет 27 2:18.843 2 2 None
12 Владислав Кубасов Личный зачет 55 7:15.146 1 1 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 1:56.671 25:25.550 13 100
2 Борис Шульмейстер Sports Racing Technologies 15 1:57.928 25:41.946 13 91
3 Владимир Черевань ЗЕНИТ Моторспорт 17 1:57.442 25:43.000 13 83
4 Николай Грязин Sports Racing Technologies 14 1:57.465 25:52.354 13 77
5 Сергей Коронатов ЗЕНИТ Моторспорт 22 1:58.224 25:53.192 13 72
6 Евгений Каретников Личный зачет 5 1:59.378 26:05.743 13 67
7 Ильдар Рахматуллин Личный зачет 4 2:00.052 26:11.431 13 63
8 Владислав Кубасов Личный зачет 55 1:58.440 26:13.147 13 59
9 Виталий Ларионов Личный зачет 27 1:59.216 26:37.365 13 55
10 Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup
КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 2:04.673 27:06.091 13 51
11 Владимир Шешенин Личный зачет 19 2:04.976 27:18.388 13 48
12 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 2:04.798 27:18.753 13 44
13 Айдар Нуриев Личный зачет 48 2:04.366 27:18.942 13 41
14 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 2:05.381 27:21.396 13 38
15 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 2:04.568 27:23.265 13 35
16 Василий Кораблев Парус 56 2:05.827 27:33.366 13 32
17 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 2:05.539 25:38.728 12 29
18 Руслан Медведев Личный зачет 79 2:06.381 25:39.395 12 27
19 Тимур Шигабутдинов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 89 2:07.423 25:39.940 12 24
20 Николай Черванёв Личный зачет 88 2:07.695 25:43.382 12 22
21 Антон Захаров Личный зачет 22 2:08.108 25:54.411 12 19
22 Марат Шарапов Личный зачет 87 2:08.043 25:55.637 12 17
23 Татьяна Елисеева Личный зачет 16 2:07.505 25:56.765 12 14
24 Михаил Засадыч ВПК Спорт 2 28 2:07.975 25:57.908 12 12
25 Александр Марушко Личный зачет 50 2:10.914 26:33.777 12 10
26 Альберт Гайнуллин Подмосковье Моторспорт 85 2:07.948 26:00.202 11 7
27 Валерий Птицын Личный зачет 22 2:05.675 26:14.846 11 5
28 Александр Сальников Личный зачет 7 1:57.747 19:53.612 10 3
29 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 2:08.560 11:04.941 5 0 н/к
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени
1 Владимир Черевань ЗЕНИТ Моторспорт 17 1:47.466 9 6
2 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 1:56.775 9 3
3 Николай Грязин Sports Racing Technologies 14 1:57.363 9 5
4 Борис Шульмейстер Sports Racing Technologies 15 1:57.743 9 5
5 Владимир Черевань ЗЕНИТ Моторспорт 17 1:58.473 8 1
6 Александр Сальников ПСМ-Team80 7 1:58.826 4 3
7 Сергей Коронатов ЗЕНИТ Моторспорт 22 1:59.557 9 9
8 Евгений Каретников Личный зачет 5 1:59.950 4 3
9 Ильдар Рахматуллин Личный зачет 4 2:00.693 7 4
10 Владислав Кубасов ВПК СПОРТ 55 2:02.343 8 3
11 Виталий Ларионов ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 27 2:03.527 7 4
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 1:56.226 25:28.520 13 100
2 Владимир Черевань ЗЕНИТ Моторспорт 17 1:57.448 25:40.148 13 91
3 Николай Грязин Sports Racing Technologies 14 1:57.467 25:47.683 13 84
4 Борис Шульмейстер Sports Racing Technologies 15 1:57.731 25:48.853 13 78
5 Владислав Кубасов Личный зачет 55 1:58.561 26:01.608 13 73
6 Сергей Коронатов ЗЕНИТ Моторспорт 22 1:59.100 26:03.020 13 68
7 Дмитрий Калужский B-Tuning Pro Racing Team 12 1:57.221 26:07.044 13 64
8 Виталий Ларионов Личный зачет 27 1:58.902 26:12.059 13 60
9 Ильдар Рахматуллин Личный зачет 4 1:59.297 26:14.102 13 56
10 Александр Сальников Личный зачет 7 1:58.326 26:29.160 13 52
11 Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup
КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 2:05.106 27:15.298 13 49
12 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 2:05.381 27:24.205 13 46
13 Айдар Нуриев Личный зачет 48 2:05.278 27:27.174 13 42
14 Владимир Шешенин Личный зачет 19 2:05.686 27:59.560 13 39
15 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 2:05.623 28:09.599 13 36
16 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 2:05.159 28:23.583 13 34
17 Тимур Шигабутдинов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 89 2:06.630 25:30.219 12 31
18 Максим Белоцкий B-Tuning Pro Racing Team 89 2:05.489 25:31.623 12 28
19 Руслан Медведев Личный зачет 79 2:06.239 25:34.131 12 26
20 Василий Кораблев Парус 56 2:07.165 25:49.924 12 23
21 Николай Черванёв Личный зачет 88 2:06.886 25:55.172 12 21
22 Михаил Засадыч ВПК Спорт 2 28 2:07.558 25:57.650 12 18
23 Марат Шарапов Личный зачет 87 2:07.717 26:00.758 12 16
24 Татьяна Елисеева Личный зачет 16 2:07.649 26:01.179 12 14
25 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 2:05.938 26:01.528 12 12
26 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 2:07.469 26:23.265 12 9
27 Альберт Гайнуллин Подмосковье Моторспорт 85 2:06.984 19:54.506 9 7
28 Валерий Птицын Личный зачет 22 2:06.480 11:07.130 5 0 н/к
29 Александр Марушко Личный зачет 50 2:10.366 8:53.621 4 0 н/к
30 Антон Захаров Личный зачет 22 2:10.262 8:54.122 4 0 н/к
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 200 (100 + 100)
2 Владимир Черевань ЗЕНИТ Моторспорт 17 174 (83 + 91)
3 Борис Шульмейстер Sports Racing Technologies 15 169 (91 + 78)
4 Николай Грязин Sports Racing Technologies 14 161 (77 + 84)
5 Сергей Коронатов ЗЕНИТ Моторспорт 22 140 (72 + 68)
6 Владислав Кубасов Личный зачет 55 132 (59 + 73)
7 Ильдар Рахматуллин Личный зачет 4 119 (63 + 56)
8 Виталий Ларионов Личный зачет 27 115 (55 + 60)
9 Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup
КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 100 (51 + 49)
10 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 90 (44 + 46)
11 Владимир Шешенин Личный зачет 19 87 (48 + 39)
12 Айдар Нуриев Личный зачет 48 83 (41 + 42)
13 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 74 (38 + 36)
14 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 69 (35 + 34)
15 Евгений Каретников Личный зачет 5 67 (67)
16 Дмитрий Калужский B-Tuning Pro Racing Team 12 64 (64)
17 Александр Сальников Личный зачет 7 55 (3 + 52)
18 Тимур Шигабутдинов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 89 55 (24 + 31)
19 Василий Кораблев Парус 56 55 (32 + 23)
20 Руслан Медведев Личный зачет 79 53 (27 + 26)
21 Николай Черванёв Личный зачет 88 43 (22 + 21)
22 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 41 (29 + 12)
23 Марат Шарапов Личный зачет 87 33 (17 + 16)
24 Михаил Засадыч ВПК Спорт 2 28 30 (12 + 18)
25 Максим Белоцкий B-Tuning Pro Racing Team 89 28 (28)
26 Татьяна Елисеева Личный зачет 16 28 (14 + 14)
27 Антон Захаров Личный зачет 22 19 (19 + 0)
28 Альберт Гайнуллин Подмосковье Моторспорт 85 14 (7 + 7)
29 Александр Марушко Личный зачет 50 10 (10 + 0)
30 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 9 (0 + 9)
31 Валерий Птицын Личный зачет 22 5 (5 + 0)
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup
КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 2:04.673 27:06.091 13 100
2 Владимир Шешенин Личный зачет 19 2:04.976 27:18.388 13 87
3 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 2:04.798 27:18.753 13 78
4 Айдар Нуриев Личный зачет 48 2:04.366 27:18.942 13 69
5 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 2:05.381 27:21.396 13 62
6 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 2:04.568 27:23.265 13 56
7 Василий Кораблев Парус 56 2:05.827 27:33.366 13 50
8 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 2:05.539 25:38.728 12 44
9 Руслан Медведев Личный зачет 79 2:06.381 25:39.395 12 39
10 Тимур Шигабутдинов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 89 2:07.423 25:39.940 12 34
11 Николай Черванёв Личный зачет 88 2:07.695 25:43.382 12 29
12 Антон Захаров Личный зачет 22 2:08.108 25:54.411 12 25
13 Марат Шарапов Личный зачет 87 2:08.043 25:55.637 12 20
14 Татьяна Елисеева Личный зачет 16 2:07.505 25:56.765 12 16
15 Михаил Засадыч ВПК Спорт 2 28 2:07.975 25:57.908 12 12
16 Александр Марушко Личный зачет 50 2:10.914 26:33.777 12 8
17 Альберт Гайнуллин Подмосковье Моторспорт 85 2:07.948 26:00.202 11 5
18 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 2:08.560 11:04.941 5 0 н/к
Лучший круг: 48 Айдар Нуриев ( Личный зачет ) 2:04.366 c
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени
1 Антон Захаров B-Tuning Pro Racing Team 22 None None
2 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 None None
3 Виталий Примак Личный зачет 17 1:58.167 9 5
4 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 2:03.090 7 7
5 Дмитрий Брагин КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 2:04.019 7 7
6 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 2:05.240 8 4
7 Владимир Шешенин Личный зачет 19 2:05.318 7 1
8 Максим Белоцкий B-Tuning Pro Racing Team 89 2:05.453 8 7
9 Валерий Птицын Личный зачет 22 2:05.703 9 9
10 Айдар Нуриев Личный зачет 48 2:05.827 7 6
11 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 2:05.893 7 6
12 Василий Кораблев Парус 56 2:06.005 4 4
13 Альберт Гайнуллин Подмосковье Моторспорт 85 2:06.088 9 5
14 Тимур Шигабутдинов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 89 2:06.417 8 6
15 Михаил Засадыч ВПК Спорт 2 28 2:07.180 8 4
16 Николай Черванёв Личный зачет 88 2:07.213 8 4
17 Руслан Медведев Личный зачет 79 2:07.439 8 8
18 Татьяна Елисеева Личный зачет 16 2:08.155 8 8
19 Марат Шарапов Личный зачет 87 2:08.347 8 6
20 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 2:08.670 4 3
21 Александр Марушко Личный зачет 50 2:10.608 8 6
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 None None None
2 Дмитрий Брагин КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 2:13.596 6 6 None
3 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 2:14.009 6 6 None
4 Владимир Шешенин Личный зачет 19 2:15.065 6 6 None
5 Тимур Шигабутдинов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 89 2:15.946 6 6 None
6 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 2:16.757 6 6 None
7 Максим Белоцкий B-Tuning Pro Racing Team 89 2:16.841 6 5 None
8 Айдар Нуриев Личный зачет 48 2:16.842 6 6 None
9 Руслан Медведев Личный зачет 79 2:17.113 5 5 None
10 Марат Шарапов Личный зачет 87 2:19.157 5 5 None
11 Антон Захаров Личный зачет 22 2:19.191 6 5 None
12 Николай Черванёв Личный зачет 88 2:19.711 6 4 None
13 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 2:19.914 4 2 None
14 Альберт Гайнуллин Подмосковье Моторспорт 85 2:20.231 4 3 None
15 Василий Кораблев Парус 56 2:20.281 5 5 None
16 Татьяна Елисеева Личный зачет 16 2:20.458 6 6 None
17 Михаил Засадыч ВПК Спорт 2 28 2:21.054 6 5 None
18 Александр Марушко Личный зачет 50 2:21.790 5 4 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup
КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 2:05.106 27:15.298 13 100
2 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 2:05.381 27:24.205 13 88
3 Айдар Нуриев Личный зачет 48 2:05.278 27:27.174 13 78
4 Владимир Шешенин Личный зачет 19 2:05.686 27:59.560 13 71
5 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 2:05.623 28:09.599 13 64
6 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 2:05.159 28:23.583 13 57
7 Тимур Шигабутдинов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 89 2:06.630 25:30.219 12 51
8 Максим Белоцкий B-Tuning Pro Racing Team 89 2:05.489 25:31.623 12 46
9 Руслан Медведев Личный зачет 79 2:06.239 25:34.131 12 41
10 Василий Кораблев Парус 56 2:07.165 25:49.924 12 36
11 Николай Черванёв Личный зачет 88 2:06.886 25:55.172 12 32
12 Михаил Засадыч ВПК Спорт 2 28 2:07.558 25:57.650 12 27
13 Марат Шарапов Личный зачет 87 2:07.717 26:00.758 12 23
14 Татьяна Елисеева Личный зачет 16 2:07.649 26:01.179 12 19
15 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 2:05.938 26:01.528 12 15
16 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 2:07.469 26:23.265 12 12
17 Альберт Гайнуллин Подмосковье Моторспорт 85 2:06.984 19:54.506 9 8
18 Александр Марушко Личный зачет 50 2:10.366 8:53.621 4 0 н/к
19 Антон Захаров Личный зачет 22 2:10.262 8:54.122 4 0 н/к
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup
КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 200 (100 + 100)
2 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 166 (78 + 88)
3 Владимир Шешенин Личный зачет 19 158 (87 + 71)
4 Айдар Нуриев Личный зачет 48 147 (69 + 78)
5 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 126 (62 + 64)
6 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 113 (56 + 57)
7 Василий Кораблев Парус 56 86 (50 + 36)
8 Тимур Шигабутдинов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 89 85 (34 + 51)
9 Руслан Медведев Личный зачет 79 80 (39 + 41)
10 Николай Черванёв Личный зачет 88 61 (29 + 32)
11 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 59 (44 + 15)
12 Максим Белоцкий B-Tuning Pro Racing Team 89 46 (46)
13 Марат Шарапов Личный зачет 87 43 (20 + 23)
14 Михаил Засадыч ВПК Спорт 2 28 39 (12 + 27)
15 Татьяна Елисеева Личный зачет 16 35 (16 + 19)
16 Антон Захаров Личный зачет 22 25 (25 + 0)
17 Альберт Гайнуллин Подмосковье Моторспорт 85 13 (5 + 8)
18 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 12 (0 + 12)
19 Александр Марушко Личный зачет 50 8 (8 + 0)
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Сергей Рябов Личный зачет 10 1:52.569 24:40.271 13 80
2 Никита Мисюля Личный зачет 50 1:52.825 24:46.846 13 62
3 Лев Толкачев Личный зачет 47 1:54.173 25:01.526 13 48
4 Владимир Стрельченко Подмосковье Моторспорт 7 1:54.056 25:06.631 13 37
5 Андрей Артюшин Личный зачет 54 1:54.710 25:11.595 13 27
6 Александр Тупицын Личный зачет 45 1:55.617 23:38.422 12 17
7 Раис Минниханов LEMMINKAINEN 62 1:54.175 13:42.709 7 0 н/к
8 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:55.311 3:56.047 2 0 н/к
Лучший круг: 10 Сергей Рябов ( Личный зачет ) 1:52.569 c
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Сергей Рябов Личный зачет 10 1:51.335 7 6 None
2 Лев Толкачев Личный зачет 47 1:53.385 7 1 None
3 Андрей Юшин LEMMINKAINEN 38 1:53.473 8 7 None
4 Владимир Стрельченко Подмосковье Моторспорт 7 1:53.857 6 4 None
5 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:53.998 7 1 None
6 Александр Тупицын Личный зачет 45 1:54.303 9 9 None
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени
1 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 None None
2 Сергей Рябов Личный зачет 10 1:52.587 3 2
3 Никита Мисюля Личный зачет 50 1:52.866 6 6
4 Андрей Юшин LEMMINKAINEN 38 1:52.898 7 5
5 Владимир Стрельченко Подмосковье Моторспорт 7 1:54.031 9 3
6 Лев Толкачев Личный зачет 47 1:54.515 8 6
7 Александр Тупицын Личный зачет 45 1:55.403 9 9
8 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:55.575 8 4
9 Андрей Артюшин Личный зачет 54 1:55.827 9 5
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:52.030 27:39.434 13 80
2 Владимир Стрельченко Подмосковье Моторспорт 7 1:53.996 27:45.835 13 62
3 Лев Толкачев Личный зачет 47 1:53.549 27:47.236 13 48
4 Андрей Юшин LEMMINKAINEN 38 1:53.373 27:54.529 13 37
5 Андрей Артюшин Личный зачет 54 1:55.017 27:56.071 13 27
6 Александр Тупицын Личный зачет 45 1:54.677 27:59.772 13 17
7 Сергей Рябов Личный зачет 10 2:21.914 1 0 н/к
8 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 0 н/к
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Владимир Стрельченко Подмосковье Моторспорт 7 99 (37 + 62)
2 Лев Толкачев Личный зачет 47 96 (48 + 48)
3 Сергей Рябов Личный зачет 10 80 (80 + 0)
4 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 80 (80)
5 Никита Мисюля Личный зачет 50 62 (62)
6 Андрей Артюшин Личный зачет 54 54 (27 + 27)
7 Андрей Юшин LEMMINKAINEN 38 37 (37)
8 Александр Тупицын Личный зачет 45 34 (17 + 17)
9 Раис Минниханов LEMMINKAINEN 62 0 (0)
10 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 0 (0 + 0)

Протоколы гонок