Этап №7

Даты проведения
18 сентября 2015 г. — 20 сентября 2015 г.
Место проведения
Конфигурация трассы
Основная
Длина круга
3476 м
Количество поворотов
12
Самая длинная прямая
832 м
Максимальная скорость
240 км/ч
Максимальный перепад высот
28 м
Рекорд трассы
1:26.087 с

Информация

-

Результаты

SMP TCR Russia
Туринг-Лайт
Национальный
Супер-продакшн
Национальный Юниор
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:28.622 None 5 None
2 Виталий Ларионов АМГ Моторспорт 27 1:28.910 None 4 None
3 Роман Голиков ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 33 1:29.029 None 1 None
4 Рустам Акиниязов Личный зачет 7 1:29.777 None 8 None
5 Антон Бадоев АМГ Моторспорт 10 1:31.625 None 7 None
6 Андрей Артюшин Личный зачет 54 1:38.006 None 3 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Роман Голиков ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 33 1:30.254 23:04.847 15 37,5
2 Рустам Акиниязов Личный зачет 7 1:30.670 23:14.141 15 27
3 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:29.471 23:23.481 15 25,5
4 Антон Бадоев АМГ Моторспорт 10 1:32.191 23:25.067 15 18
5 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 1:32.702 23:29.851 15 15
6 Лев Толкачев INNOCENTI-LADA-SPORT 47 1:33.105 23:39.510 15 12
7 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 1:33.750 23:40.005 15 9
8 Ефим Гантмахер Личный зачет 46 1:34.396 23:56.079 15 6
9 Максим Чернев Личный зачет 52 1:34.865 24:04.688 15 3
10 Максим Симонов Курганские прицепы 63 1:35.142 24:09.942 15 1,5
11 Дмитрий Качалков Личный зачет 54 1:35.755 24:27.290 15 0
12 Сергей Плужнов Личный зачет 7 1:38.052 23:21.098 14 0
13 Андрей Артюшин Личный зачет 54 1:37.702 23:38.407 14 0
14 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:32.894 20:43.948 13 0
15 Виталий Ларионов АМГ Моторспорт 27 1:30.082 12:15.331 8 0 н/к DNF
16 Александр Тупицын Курганские прицепы 45 1:35.486 11:25.303 7 0 н/к DNF
17 Сергей Загуменнов Личный зачет 51 1:35.541 5:01.164 3 0 н/к DNF
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Рустам Акиниязов Личный зачет 7 1:31.212 29:41.048 18 37,5
2 Роман Голиков ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 33 1:30.772 29:42.050 18 27
3 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:30.821 29:44.347 18 22,5
4 Виталий Ларионов АМГ Моторспорт 27 1:30.436 29:50.298 18 19,5
5 Антон Бадоев АМГ Моторспорт 10 1:32.330 29:55.888 18 15
6 Максим Чернев Личный зачет 52 1:33.041 30:05.910 18 12
7 Ефим Гантмахер Личный зачет 46 1:34.185 30:13.812 18 9
8 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:34.057 30:15.530 18 6
9 Лев Толкачев INNOCENTI-LADA-SPORT 47 1:33.612 30:17.471 18 3
10 Дмитрий Качалков Личный зачет 54 1:35.012 30:27.198 18 1,5
11 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 1:32.962 30:30.305 18 0
12 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 1:35.720 31:15.332 18 0
13 Андрей Артюшин Личный зачет 54 1:38.375 31:15.591 18 0
14 Максим Симонов Курганские прицепы 63 1:34.291 28:01.987 16 0
15 Сергей Загуменнов Личный зачет 51 1:33.815 6:26.877 4 0 н/к DNF
16 Александр Тупицын Курганские прицепы 45 2:22.804 1 0 н/к DNF
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Роман Голиков ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 33 64,5 (27 + 37,5)
2 Рустам Акиниязов Личный зачет 7 64,5 (37,5 + 27)
3 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 48 (22,5 + 25,5)
4 Антон Бадоев АМГ Моторспорт 10 33 (15 + 18)
5 Виталий Ларионов АМГ Моторспорт 27 19,5 (19,5 + 0)
6 Ефим Гантмахер Личный зачет 46 15 (9 + 6)
7 Максим Чернев Личный зачет 52 15 (12 + 3)
8 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 15 (0 + 15)
9 Лев Толкачев INNOCENTI-LADA-SPORT 47 15 (3 + 12)
10 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 9 (0 + 9)
11 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 6 (6 + 0)
12 Дмитрий Качалков Личный зачет 54 1,5 (1,5 + 0)
13 Максим Симонов Курганские прицепы 63 1,5 (0 + 1,5)
14 Сергей Загуменнов Личный зачет 51 0 (0 + 0)
15 Андрей Артюшин Личный зачет 54 0 (0 + 0)
16 Сергей Плужнов Личный зачет 7 0 (0)
17 Александр Тупицын Курганские прицепы 45 0 (0 + 0)
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Ильдар Рахматуллин Suvar Motorsport 4 1:37.918 24:41.500 15 39
2 Андрей Радошнов Оренбург Рейсинг 27 1:37.860 24:41.811 15 28,5
3 Андрей Николаев B-Tuning Pro Racing Team 30 1:37.916 24:45.296 15 22,5
4 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:38.310 24:51.103 15 18
5 Владимир Черевань Подмосковье Моторспорт 17 1:38.186 24:53.558 15 15
6 Дмитрий Брагин
LADA Kalina II NFR TL
LADA Sport ROSNEFT 4 1:38.191 24:53.773 15 12
7 Михаил Митяев LADA Sport ROSNEFT 30 1:38.303 24:54.693 15 9
8 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 1:38.148 24:54.882 15 6
9 Ильсур Ахметвалеев Suvar Motorsport 4 1:38.524 24:56.153 15 3
10 Родион Шушаков Оренбург Рейсинг 19 1:37.861 25:14.475 15 1,5
11 Максим Белоцкий ЗЕНИТ Моторспорт 89 1:38.410 20:13.578 12 0
12 Сергей Коронатов ЗЕНИТ Моторспорт 22 0 н/к DNF
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Михаил Митяев LADA Sport ROSNEFT 30 1:37.013 29:20.306 18 37,5
2 Родион Шушаков Оренбург Рейсинг 19 1:37.100 29:22.222 18 27
3 Ильсур Ахметвалеев Suvar Motorsport 4 1:37.360 29:24.051 18 22,5
4 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 1:37.356 29:31.165 18 18
5 Максим Белоцкий ЗЕНИТ Моторспорт 89 1:38.100 29:46.772 18 15
6 Андрей Николаев B-Tuning Pro Racing Team 30 1:37.969 29:47.134 18 12
7 Владимир Черевань Подмосковье Моторспорт 17 1:38.049 29:47.443 18 9
8 Ильдар Рахматуллин Suvar Motorsport 4 1:37.893 29:47.815 18 6
9 Сергей Коронатов ЗЕНИТ Моторспорт 22 1:39.157 30:14.533 18 3
10 Дмитрий Брагин
LADA Kalina II NFR TL
LADA Sport ROSNEFT 4 1:36.929 27:39.332 17 3
11 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:37.479 29:48.191 17 0
12 Андрей Радошнов Оренбург Рейсинг 27 1:37.076 29:22.391 16 0
Лучший круг: 4 Дмитрий Брагин ( LADA Sport ROSNEFT ) 1:36.929 c
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 1:42.222 8 5 None
2 Владимир Шешенин Альмакс Racing 19 1:42.277 5 1 None
3 Василий Кораблев Личный зачет 56 1:42.649 7 5 None
4 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 1:42.664 7 1 None
5 Александр Голованов Личный зачет 84 1:42.782 9 2 None
6 Айдар Нуриев СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 48 1:42.926 9 6 None
7 Павел Кальманович Demfi LADA SPORT 17 1:42.938 6 5 None
8 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 1:42.983 5 2 None
9 Андрей Петухов Личный зачет 29 1:43.161 8 7 None
10 Антон Захаров B-Tuning Pro Racing Team 22 1:43.239 8 8 None
11 Ефим Гантмахер Goltsova Racing 46 1:43.264 8 7 None
12 Альберт Гайнуллин Личный зачет 85 1:43.470 9 3 None
13 Наталья Гольцова Goltsova Racing 37 1:43.558 10 6 None
14 Александр Марушко Альмакс Racing 50 1:43.762 8 1 None
15 Марат Шарапов Личный зачет 87 1:43.939 9 2 None
16 Игорь Самсонов B-Tuning Pro Racing Team 13 1:44.092 9 1 None
17 Вячеслав Староверов SYZRAN Racing Team 63 1:44.384 9 8 None
18 Виталий Примак Demfi LADA SPORT 17 1:44.483 9 1 None
19 Максим Симонов SYZRAN Racing Team 63 1:45.127 9 7 None
20 Булат Фатхуллин SMP RACING RUSSIAN BEARS 91 1:45.295 8 1 None
21 Александр Гармаш MEPhI RHHCC RT 80 1:45.644 8 4 None
22 Дмитрий Карнаухов MEPhI RHHCC RT 96 1:46.047 10 9 None
23 Александр Азаренков Личный зачет 27 1:46.773 11 7 None
24 Мика Сало Личный зачет 1 1:42.305 9 3 None DNQ
25 Игорь Алексеев Личный зачет 43 1:43.332 7 2 None DNQ
26 Анатолий Кораблев Личный зачет 59 1:45.928 8 1 None DNQ
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 1:43.359 26:09.414 15 40,5
2 Василий Кораблев Личный зачет 56 1:44.042 26:15.535 15 27
3 Айдар Нуриев СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 48 1:43.968 26:20.425 15 22,5
4 Владимир Шешенин Альмакс Racing 19 1:44.200 26:21.062 15 18
5 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 1:43.974 26:22.918 15 15
6 Павел Кальманович Demfi LADA SPORT 17 1:44.302 26:28.348 15 12
7 Андрей Петухов Личный зачет 29 1:43.890 26:28.549 15 9
8 Наталья Гольцова Goltsova Racing 37 1:44.195 26:29.411 15 6
9 Марат Шарапов Личный зачет 87 1:44.816 26:29.894 15 3
10 Игорь Самсонов B-Tuning Pro Racing Team 13 1:44.802 26:30.147 15 1,5
11 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 1:43.971 26:31.965 15 0
12 Игорь Алексеев Личный зачет 43 1:44.995 26:32.771 15 0
13 Ефим Гантмахер Goltsova Racing 46 1:44.081 26:45.119 15 0
14 Альберт Гайнуллин Личный зачет 85 1:44.222 26:48.197 15 0
15 Максим Симонов SYZRAN Racing Team 63 1:45.880 26:55.450 15 0
16 Булат Фатхуллин SMP RACING RUSSIAN BEARS 91 1:45.617 26:56.281 15 0
17 Вячеслав Староверов SYZRAN Racing Team 63 1:45.683 26:56.431 15 0
18 Анатолий Кораблев Личный зачет 59 1:45.992 26:56.832 15 0
19 Александр Гармаш DELPHI RHHCC Racing Team 80 1:46.178 26:57.733 15 0
20 Дмитрий Карнаухов DELPHI RHHCC Racing Team 96 1:46.333 27:14.999 15 0
21 Александр Азаренков Личный зачет 27 1:45.494 27:20.672 15 0
22 Виталий Примак Demfi LADA SPORT 17 1:45.711 27:43.188 15 0
23 Александр Голованов Личный зачет 84 1:44.248 12:32.280 7 0 н/к DNF
24 Антон Захаров B-Tuning Pro Racing Team 22 1:44.199 10:40.081 6 0 н/к DNF
25 Александр Марушко Альмакс Racing 50 0 н/к DNF
26 Мика Сало Личный зачет 1 17:46.045 10 0 н/к DNF
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 1:42.774 31:05.388 18 39
2 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 1:43.083 31:07.633 18 27
3 Владимир Шешенин Альмакс Racing 19 1:43.319 31:16.665 18 22,5
4 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 1:43.730 31:19.954 18 18
5 Альберт Гайнуллин Личный зачет 85 1:43.263 31:20.392 18 15
6 Марат Шарапов Личный зачет 87 1:44.128 31:32.627 18 12
7 Андрей Петухов Личный зачет 29 1:44.199 31:34.014 18 9
8 Ефим Гантмахер Goltsova Racing 46 1:44.056 31:35.974 18 6
9 Айдар Нуриев СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 48 1:44.214 31:38.396 18 3
10 Павел Кальманович Demfi LADA SPORT 17 1:43.340 31:38.693 18 1,5
11 Василий Кораблев Личный зачет 56 1:44.445 31:39.222 18 0
12 Наталья Гольцова Goltsova Racing 37 1:44.494 31:41.112 18 0
13 Игорь Алексеев Личный зачет 43 1:44.335 31:41.792 18 0
14 Вячеслав Староверов SYZRAN Racing Team 63 1:44.736 31:42.838 18 0
15 Александр Голованов Личный зачет 84 1:43.730 31:46.971 18 0
16 Виталий Примак Demfi LADA SPORT 17 1:45.316 32:06.901 18 0
17 Булат Фатхуллин SMP RACING RUSSIAN BEARS 91 1:44.951 32:07.313 18 0
18 Александр Гармаш DELPHI RHHCC Racing Team 80 1:45.760 32:08.229 18 0
19 Анатолий Кораблев Личный зачет 59 1:46.020 32:11.271 18 0
20 Дмитрий Карнаухов DELPHI RHHCC Racing Team 96 1:45.971 32:15.577 18 0
21 Александр Марушко Альмакс Racing 50 1:44.615 32:26.102 18 0
22 Игорь Самсонов B-Tuning Pro Racing Team 13 1:44.984 21:24.680 12 0 н/к DNF
23 Максим Симонов SYZRAN Racing Team 63 1:45.141 18:14.887 10 0 н/к DNF
24 Мика Сало Личный зачет 1 31:09.470 18 0 н/к
25 Антон Захаров B-Tuning Pro Racing Team 22 1:43.763 31:43.763 18 0 н/к
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 79,5 (40,5 + 39)
2 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 42 (15 + 27)
3 Владимир Шешенин Альмакс Racing 19 40,5 (18 + 22,5)
4 Василий Кораблев Личный зачет 56 27 (27 + 0)
5 Айдар Нуриев СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 48 25,5 (22,5 + 3)
6 Андрей Петухов Личный зачет 29 18 (9 + 9)
7 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 18 (0 + 18)
8 Альберт Гайнуллин Личный зачет 85 15 (0 + 15)
9 Марат Шарапов Личный зачет 87 15 (3 + 12)
10 Павел Кальманович Demfi LADA SPORT 17 13,5 (12 + 1,5)
11 Наталья Гольцова Goltsova Racing 37 6 (6 + 0)
12 Ефим Гантмахер Goltsova Racing 46 6 (0 + 6)
13 Игорь Самсонов B-Tuning Pro Racing Team 13 1,5 (1,5 + 0)
14 Александр Азаренков Личный зачет 27 0 (0)
15 Антон Захаров B-Tuning Pro Racing Team 22 0 (0 + 0)
16 Александр Марушко Альмакс Racing 50 0 (0 + 0)
17 Виталий Примак Demfi LADA SPORT 17 0 (0 + 0)
18 Игорь Алексеев Личный зачет 43 0 (0 + 0)
19 Мика Сало Личный зачет 1 0 (0 + 0)
20 Булат Фатхуллин SMP RACING RUSSIAN BEARS 91 0 (0 + 0)
21 Анатолий Кораблев Личный зачет 59 0 (0 + 0)
22 Максим Симонов SYZRAN Racing Team 63 0 (0 + 0)
23 Вячеслав Староверов SYZRAN Racing Team 63 0 (0 + 0)
24 Александр Голованов Личный зачет 84 0 (0 + 0)
25 Александр Гармаш DELPHI RHHCC Racing Team 80 0 (0 + 0)
26 Дмитрий Карнаухов DELPHI RHHCC Racing Team 96 0 (0 + 0)
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 1:32.593 None 3 None
2 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 1:32.960 None 3 None
3 Лев Толкачев INNOCENTI-LADA-SPORT 47 1:33.225 None 1 None
4 Сергей Загуменнов Личный зачет 51 1:33.336 None 6 None
5 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:33.515 None 6 None
6 Ефим Гантмахер Личный зачет 46 1:34.082 None 6 None
7 Максим Симонов Личный зачет 63 1:34.205 None 8 None
8 Александр Тупицын Курганские прицепы - Рэйл Про 45 1:34.667 None 9 None
9 Дмитрий Качалков Личный зачет 54 1:35.434 None 5 None
10 Сергей Плужнов Личный зачет 7 1:36.937 None 6 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 1:32.702 23:29.851 15 39
2 Лев Толкачев INNOCENTI-LADA-SPORT 47 1:33.105 23:39.510 15 27
3 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 1:33.750 23:40.005 15 24
4 Ефим Гантмахер Личный зачет 46 1:34.396 23:56.079 15 18
5 Максим Чернев Личный зачет 52 1:34.865 24:04.688 15 15
6 Максим Симонов Курганские прицепы 63 1:35.142 24:09.942 15 12
7 Дмитрий Качалков Личный зачет 54 1:35.755 24:27.290 15 9
8 Сергей Плужнов Личный зачет 7 1:38.052 23:21.098 14 6
9 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:32.894 20:43.948 13 3
10 Александр Тупицын Курганские прицепы 45 1:35.486 11:25.303 7 0 н/к DNF
11 Сергей Загуменнов Личный зачет 51 1:35.541 5:01.164 3 0 н/к DNF
Лучший круг: 50 Владислав Незванкин ( INNOCENTI-LADA-SPORT ) 1:32.702 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Максим Чернев Личный зачет 52 1:33.041 30:05.910 18 37,5
2 Ефим Гантмахер Личный зачет 46 1:34.185 30:13.812 18 27
3 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:34.057 30:15.530 18 22,5
4 Лев Толкачев INNOCENTI-LADA-SPORT 47 1:33.612 30:17.471 18 18
5 Дмитрий Качалков Личный зачет 54 1:35.012 30:27.198 18 15
6 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 1:32.962 30:30.305 18 13,5
7 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 1:35.720 31:15.332 18 9
8 Максим Симонов Курганские прицепы 63 1:34.291 28:01.987 16 6
9 Сергей Загуменнов Личный зачет 51 1:33.815 6:26.877 4 0 н/к DNF
10 Александр Тупицын Курганские прицепы 45 2:22.804 1 0 н/к DNF
Лучший круг: 50 Владислав Незванкин ( INNOCENTI-LADA-SPORT ) 1:32.962 c
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Максим Чернев Личный зачет 52 52,5 (37,5 + 15)
2 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 52,5 (13,5 + 39)
3 Ефим Гантмахер Личный зачет 46 45 (27 + 18)
4 Лев Толкачев INNOCENTI-LADA-SPORT 47 45 (18 + 27)
5 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 33 (9 + 24)
6 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 25,5 (22,5 + 3)
7 Дмитрий Качалков Личный зачет 54 24 (15 + 9)
8 Максим Симонов Курганские прицепы 63 18 (6 + 12)
9 Сергей Плужнов Личный зачет 7 6 (6)
10 Сергей Загуменнов Личный зачет 51 0 (0 + 0)
11 Александр Тупицын Курганские прицепы 45 0 (0 + 0)
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Глеб Кузнецов Личный зачет 5 1:52.911 7 6 None
2 Сергей Голованов Личный зачет 80 1:53.624 7 5 None
3 Владислав Гусев Личный зачет 90 1:54.674 7 6 None
4 Юлия Струкова Личный зачет 46 1:54.744 7 3 None
5 Алексей Шин Личный зачет 38 1:54.814 7 5 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Глеб Кузнецов Личный зачет 5 1:52.591 15:10.492 8 20,3
2 Сергей Голованов Личный зачет 80 1:54.086 15:20.393 8 13,5
3 Алексей Шин Личный зачет 38 1:53.743 15:26.546 8 11,3
4 Владислав Гусев Личный зачет 90 1:54.335 15:26.829 8 9
5 Юлия Струкова Личный зачет 46 1:54.443 15:30.269 8 7,5
Лучший круг: 5 Глеб Кузнецов ( Личный зачет ) 1:52.591 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Глеб Кузнецов Личный зачет 5 1:52.769 17:08.365 9 19,5
2 Алексей Шин Личный зачет 38 1:53.068 17:13.876 9 13,5
3 Юлия Струкова Личный зачет 46 1:54.110 17:23.998 9 11,3
4 Сергей Голованов Личный зачет 80 1:53.865 17:33.688 9 9
5 Владислав Гусев Личный зачет 90 1:53.594 17:57.284 9 7,5
Лучший круг: 5 Глеб Кузнецов ( Личный зачет ) 1:52.769 c
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Глеб Кузнецов Личный зачет 5 39,8 (20,3 + 19,5)
2 Алексей Шин Личный зачет 38 24,8 (11,3 + 13,5)
3 Сергей Голованов Личный зачет 80 22,5 (13,5 + 9)
4 Юлия Струкова Личный зачет 46 18,8 (7,5 + 11,3)
5 Владислав Гусев Личный зачет 90 16,5 (9 + 7,5)

Протоколы гонок